🏆 เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก
อัปเดตล่าสุด: 22 มิ.ย. 2569 - 12:26 น.
เอแอล อฮลิ คซา
AAS
2 - 1
จบการแข่งขัน
จอฮอร์ ดารุล ทาซิม เอฟซี
JOH
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏟️
สนามการแข่งขัน
คิงอับดุลเลาะห์ สปอร์ต ซิตี้
เจดดาห์, ซาอุดีอาระเบีย
📅
เวลาเตะ
17 เม.ย. 2569 - 21:45 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
🌤️
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
📊 ความน่าจะเป็นในการชนะการแข่ง
เอแอล อฮลิ คซา
72%
เสมอ
17%
จอฮอร์ ดารุล ทาซิม เอฟซี
11%
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
5
ชนะ
3
2
เสมอ
2
1
แพ้
3
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
มารชื, ริดยา
กองหน้า #7 · DZA
มาร์กอส กวิเออร์เม
กองหน้า #95 · BRA
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
👤
กาเลโน่ เวนเดอสัน
กองหน้า #13 · BRA
👤
เด มาเซโด ดา ซิลวา, ไจโร
กองหน้า #11 · BRA
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
มิลลอท, เอ็นโซ
กองกลาง #10 · FRA
👤
ปาเซโร, ออสการ์อาริบาส
กองหน้า #24 · PHL
สถิติผู้เล่นของ เอแอล อฮลิ คซา
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โรเจอร์ อิบาเนซ | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1005 |
| มารชื, ริดยา | กองหน้า | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 919 |
| เมนดีย์, เอดูอาร์ด | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 870 |
| เคสเซีย, ฟรังค์ | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 859 |
| ไอวาน โทนี่ | กองหน้า | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 810 |
| มิลลอท, เอ็นโซ | กองกลาง | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 807 |
| อาตังกานา วาเลนติน | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 799 |
| ฮาเมด รายาน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 717 |
| มัตเตโอ ดัมส์ | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 657 |
| มัจราชี อาลี | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 621 |
| กาเลโน่ เวนเดอสัน | กองหน้า | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 597 |
| Goncalves Martins, Matheus | กองหน้า | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 585 |
| อัล บูไรคาน, เฟราน | กองหน้า | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| อัล-โจฮานี ซิยาด | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 525 |
| ฮาวซาวี ซากาเรีย | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 460 |
| เมริห์ เดมิราล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 401 |
| Sulaiman, Mohammed | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Al-Sanbi, Abdulrahman Salem | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Yousef, Mohammed | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 253 |
| อาบู อัล-ชามัต สาเลห์ | กองหน้า | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 244 |
| Mathias da Silva, Ricardo | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Al-Muwallad, Eid | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Al Zubaidi, Yaseen | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Abdo, Abdullah Ahmed | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fallatah, Ayman | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al-Jadani, Salman | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติผู้เล่นของ จอฮอร์ ดารุล ทาซิม เอฟซี
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คริสเตียน อันโตนิโอ | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 957 |
| นาโช เมนเดซ | กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 928 |
| อิสราฟิลอฟ, เอดดี | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 914 |
| Parra Artal, Raul | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| ปาเซโร, ออสการ์อาริบาส | กองหน้า | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 817 |
| อันโดนิ ซูเบียอรร์ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| เด มาเซโด ดา ซิลวา, ไจโร | กองหน้า | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 749 |
| โจนาธาน ซิลวา | กองหลัง | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 675 |
| อาฟิค ฟาเซล | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 |
| เนเน | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 |
| อเคเซ, เอเกอร์ | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 447 |
| มาร์กอส กวิเออร์เม | กองหน้า | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 438 |
| อินซา, นาโช | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 414 |
| เบิร์คสัน | กองหน้า | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 367 |
| Mohd Hanapi, Arif Aiman | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Figueiredo, Joao | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 |
| Hazmi, Ahmad Syihan | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Hevel, Hector | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Lowry, Shane Thomas | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 |
| โจน อิราซาบาล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Diaz, Alberto Martin | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| ยาโกะ | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| ซามู คาทิเลโย | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Bermejo, Celso | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| เฟเดริโก ฮิดัลโก กาสปารินิ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ซาด, ชาห์รูล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cuesta, Miquel | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Franco Casquete Granja | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (เอแอล อฮลิ คซา)
ไม่มีข้อมูลรายงานการบาดเจ็บในทีม
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (จอฮอร์ ดารุล ทาซิม เอฟซี)
ไม่มีข้อมูลรายงานการบาดเจ็บในทีม
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...