แอตเลติโก มาดริด
ATM
กีโรน่า เอฟซี
GIRสนามการแข่งขัน
ริยาดแอร์ เมโทรโปลิตาโน
มาดริด, สเปน
เวลาเตะ
18 พ.ค. 2569 - 0:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
📊 ความน่าจะเป็นในการชนะการแข่ง
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
ซอร์ลอธ, อเล็กซานเดอร์
กองหน้า #9 · NOR
วลาดิสลาฟ วานัต
กองหน้า #19 · UKR
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
ไซกานคอฟ, วิคเตอร์
กองหน้า #15 · UKR
ซิเมโอเน่, จูเลียโน
กองหน้า #20 · ARG
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
โคเก
กองกลาง #6 · ESP
Reis, Vitor
กองหลัง #12 · BRA
สถิติผู้เล่นของ แอตเลติโก มาดริด
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โอบลัค, ยาน | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| เดวิด ฮันค์โค | กองหลัง | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2436 |
| โคเก | กองกลาง | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2227 |
| โลเรนเต, มาร์กอส | กองหลัง | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2185 |
| ซิเมโอเน่, จูเลียโน | กองหน้า | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2112 |
| ซอร์ลอธ, อเล็กซานเดอร์ | กองหน้า | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1991 |
| จูเลียน อัลวาเรซ | กองหน้า | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1907 |
| โรบิน เลอ นอร์มานด์ | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1789 |
| มัทเทโอ รุจเจรี | กองหลัง | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1780 |
| บาร์ริออส ริวาส, ปาโบล | กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1668 |
| ‘บาเอน่า อเลฮานโดร | กองกลาง | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1577 |
| กรีซมัน, อองตวน | กองกลาง | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1491 |
| กอนซาเลซ นิโคลาส | กองกลาง | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1458 |
| เกลม็อง ล็องแกล | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1395 |
| พูบิล, มาร์ก | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1385 |
| โมลิน่า, นาฮูเอล | กองหลัง | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1335 |
| อัลมาด้า เตียโก | กองหน้า | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1318 |
| เลมาร์, โธมัส | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1266 |
| มาร์ติเนซ โมยา, โรดริโก เมนโดซา | กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1237 |
| กิมาเนซ, โจเซ่ | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1178 |
| จอห์นนี่ คาร์โดโซ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 895 |
| วาร์กัส โอเบด | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 744 |
| จูอัน มูสโส | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 |
| อเดโมล่า ลุคแมน | กองหน้า | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 624 |
| มาร์ติน คาร์ลอส | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 456 |
| เดล โรโม, จูลิโอ ดิแอซ | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 311 |
| จาเวียร์ โบนาร์ | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| มอลโดวา โฮราทิว | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| มอร์ซีโย, ฮาเวียร์ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 |
| Belid, Rayane | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| ดาเนียล มาร์ติเนซ โมเรโน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| โยเรนเต, มิเกล | กองหน้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| พูริช, อเล็กซา | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| อิเกร์ ลูเก ซิเอร์รา | กองหน้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| เทาฟิค ซานซี | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| อเลฮานโดร มอนเซอร์ราท | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
สถิติผู้เล่นของ กีโรน่า เอฟซี
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis, Vitor | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3140 |
| กัซซานีกา, เปาโล | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3103 |
| อาร์เนา, มาร์ติเนซ | กองหลัง | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2681 |
| ไซกานคอฟ, วิคเตอร์ | กองหน้า | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2641 |
| ดาเล ไบลน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2612 |
| อเล็กซ์ โมเรโน | กองหน้า | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2559 |
| อีวาน มาร์ติน | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2543 |
| วิทเซล, เอเซล | กองกลาง | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2535 |
| วลาดิสลาฟ วานัต | กองหน้า | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1959 |
| อูนาฮี, อัซเซดีน | กองกลาง | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1771 |
| อูโก รินกอน | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1756 |
| ฟราน เบลทราน | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1643 |
| ไบรยัน ฆิล | กองกลาง | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1595 |
| โจเอล โรกา | กองหน้า | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1470 |
| เลมาร์, โธมัส | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1266 |
| ฟรานเซส, อเลยานโดร | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1124 |
| เอเชเวอร์รี, เคลาดิโอ | กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 628 |
| แอสพริลล่า ยาเซอร์ | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| พอร์ตู | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 481 |
| สตัวนิ, คริสเตียน | กองหน้า | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 411 |
| จอห์น โซลิส | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| เดวิด โลเปซ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| เอเบิล รุยซ์ | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| เทอร์ สเตเกน มาร์ก-อังเดร | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| เครจซิ ลิ ลาดิสเลฟ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Andreyovych, Krapyvtsov Vladyslav | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| คามารา ซังคาเร, ดาวดา | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| คูรูมา, แลนซิเน็ต | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| ฟาน เด บีค, ดอนนี | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Arango, Juan | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| ซาราซา จาวี | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (แอตเลติโก มาดริด)
โอบลัค, ยาน
ผู้รักษาประตู #13
โคเก
กองกลาง #6
ซอร์ลอธ, อเล็กซานเดอร์
กองหน้า #9
กิมาเนซ, โจเซ่
กองหลัง #2
โรบิน เลอ นอร์มานด์
กองหลัง #24
จูเลียน อัลวาเรซ
กองหน้า #19
บาร์ริออส ริวาส, ปาโบล
กองกลาง #8
อัลมาด้า เตียโก
กองกลาง #11
เดวิด ฮันค์โค
กองหลัง #17
อเดโมล่า ลุคแมน
กองหน้า #22
โมลิน่า, นาฮูเอล
กองหลัง #16
กอนซาเลซ นิโคลาส
กองหน้า #23
จอห์นนี่ คาร์โดโซ
กองกลาง #5
มาร์ติเนซ โมยา, โรดริโก เมนโดซา
กองกลาง #4
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (กีโรน่า เอฟซี)
คาร์ลอส, ฮวน
ผู้รักษาประตู
เทอร์ สเตเกน มาร์ก-อังเดร
ผู้รักษาประตู #22
พอร์ตู
กองหน้า #8
ฟาน เด บีค, ดอนนี
กองกลาง #6
เอเบิล รุยซ์
กองหน้า #9
ไบรยัน ฆิล
กองกลาง #21
อาร์เตโร รุยซ์ ริการ์ด
กองกลาง #36
อเล็กซ์ โมเรโน
กองหน้า #24
ดาเล ไบลน
กองหลัง #17
วลาดิสลาฟ วานัต
กองหน้า #19