ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 พฤศจิกายน 2567 | 43,200 | 43,300 | 42,417 | 43,800 | 2,665.5 | 34.28 | -750 |
| 6 พฤศจิกายน 2567 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,725 | 34.17 | +400 |
| 5 พฤศจิกายน 2567 | 43,550 | 43,650 | 42,766 | 44,150 | 2,742.5 | 33.61 | -150 |
| 4 พฤศจิกายน 2567 | 43,700 | 43,800 | 42,917 | 44,300 | 2,743 | 33.73 | -300 |
| 2 พฤศจิกายน 2567 | 44,000 | 44,100 | 43,206 | 44,600 | 2,736 | 34.05 | -100 |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 44,100 | 44,200 | 43,312 | 44,700 | 2,753 | 33.92 | -150 |
| 31 ตุลาคม 2567 | 44,250 | 44,350 | 43,448 | 44,850 | 2,775.5 | 33.76 | -50 |
| 30 ตุลาคม 2567 | 44,300 | 44,400 | 43,509 | 44,900 | 2,783.5 | 33.70 | +450 |
| 29 ตุลาคม 2567 | 43,850 | 43,950 | 43,054 | 44,450 | 2,750.5 | 33.77 | +200 |
| 28 ตุลาคม 2567 | 43,650 | 43,750 | 42,857 | 44,250 | 2,734.5 | 33.82 | +50 |
| 26 ตุลาคม 2567 | 43,600 | 43,700 | 42,811 | 44,200 | 2,746.5 | 33.65 | +150 |
| 25 ตุลาคม 2567 | 43,450 | 43,550 | 42,675 | 44,050 | 2,721.5 | 33.80 | -100 |
| 24 ตุลาคม 2567 | 43,550 | 43,650 | 42,766 | 44,150 | 2,735.5 | 33.71 | -250 |
| 23 ตุลาคม 2567 | 43,800 | 43,900 | 43,008 | 44,400 | 2,751 | 33.72 | +550 |
| 22 ตุลาคม 2567 | 43,250 | 43,350 | 42,478 | 43,850 | 2,735.5 | 33.49 | +100 |
| 21 ตุลาคม 2567 | 43,150 | 43,250 | 42,372 | 43,750 | 2,735 | 33.43 | +700 |
| 19 ตุลาคม 2567 | 42,450 | 42,550 | 41,690 | 43,050 | 2,722 | 33.09 | +100 |
| 18 ตุลาคม 2567 | 42,350 | 42,450 | 41,583 | 42,950 | 2,712.5 | 33.14 | +350 |
| 17 ตุลาคม 2567 | 42,000 | 42,100 | 41,250 | 42,600 | 2,682 | 33.21 | +100 |
| 16 ตุลาคม 2567 | 41,900 | 42,000 | 41,144 | 42,500 | 2,678.5 | 33.16 | +150 |
| 15 ตุลาคม 2567 | 41,750 | 41,850 | 40,992 | 42,350 | 2,653 | 33.35 | +100 |
| 14 ตุลาคม 2567 | 41,650 | 41,750 | 40,901 | 42,250 | 2,665.5 | 33.12 | +100 |
| 12 ตุลาคม 2567 | 41,550 | 41,650 | 40,795 | 42,150 | 2,657 | 33.15 | +50 |
| 11 ตุลาคม 2567 | 41,500 | 41,600 | 40,750 | 42,100 | 2,637 | 33.33 | 0 |
| 10 ตุลาคม 2567 | 41,500 | 41,600 | 40,750 | 42,100 | 2,618.5 | 33.57 | +150 |
| 9 ตุลาคม 2567 | 41,350 | 41,450 | 40,598 | 41,950 | 2,616 | 33.49 | -350 |
| 8 ตุลาคม 2567 | 41,700 | 41,800 | 40,947 | 42,300 | 2,638.5 | 33.47 | -150 |
| 7 ตุลาคม 2567 | 41,850 | 41,950 | 41,098 | 42,450 | 2,655.5 | 33.43 | +250 |
| 5 ตุลาคม 2567 | 41,600 | 41,700 | 40,856 | 42,200 | 2,653 | 33.24 | +200 |
| 4 ตุลาคม 2567 | 41,400 | 41,500 | 40,659 | 42,000 | 2,660 | 33.00 | +150 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...