แชทกลุ่ม ดูฟรี 24 ชั่วโมง Line Open Chat DoFree24HR.Com

ราคาทองย้อนหลัง สถิติราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือน

ค้นหาข้อมูลราคาทองคำย้อนหลังสรุปรายเดือนและรายปี เช็คราคาสถิติและแนวโน้ม

เดือน เปลี่ยนแปลง ต่ำสุด - สูงสุด (บาท) ราคาเฉลี่ยขายออก (บาท) Spot เฉลี่ย (USD) USD/THB เฉลี่ย รายละเอียด
ตุลาคม -450 65,750 - 66,550 66,196 4,162 33.59 ดูรายวัน
กันยายน -3150 66,000 - 69,650 68,106 4,330 33.23 ดูรายวัน
สิงหาคม +5550 64,050 - 69,700 67,438 4,302 33.13 ดูรายวัน
กรกฎาคม +850 63,050 - 65,900 64,496 4,062 33.53 ดูรายวัน
มิถุนายน -6700 63,050 - 69,800 66,094 4,242 32.88 ดูรายวัน
พฤษภาคม -1450 68,100 - 72,100 70,642 4,585 32.53 ดูรายวัน
เมษายน +250 70,700 - 73,100 72,217 4,721 32.31 ดูรายวัน
มีนาคม -6400 66,900 - 80,250 74,471 4,870 32.33 ดูรายวัน
กุมภาพันธ์ +3400 71,150 - 77,600 74,413 5,027 31.25 ดูรายวัน
มกราคม +9250 64,550 - 81,500 69,917 4,716 31.32 ดูรายวัน
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
แชทกลุ่ม ดูฟรี 24 ชั่วโมง Line Open Chat DoFree24HR.Com
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ 🪙 แลกเหรียญ ☰ เมนู