ราคาทองย้อนหลัง สถิติราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือน
ค้นหาข้อมูลราคาทองคำย้อนหลังสรุปรายเดือนและรายปี เช็คราคาสถิติและแนวโน้ม
| เดือน | เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด - สูงสุด (บาท) | ราคาเฉลี่ยขายออก (บาท) | Spot เฉลี่ย (USD) | USD/THB เฉลี่ย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิถุนายน | -5200 | 63,950 - 69,800 | 66,750 | 4,302 | 32.73 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -1450 | 68,100 - 72,100 | 70,642 | 4,585 | 32.53 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +250 | 70,700 - 73,100 | 72,217 | 4,721 | 32.31 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -6400 | 66,900 - 80,250 | 74,471 | 4,870 | 32.33 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +3400 | 71,150 - 77,600 | 74,413 | 5,027 | 31.25 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +9250 | 64,550 - 81,500 | 69,917 | 4,716 | 31.32 | ดูรายวัน |
| เดือน | เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด - สูงสุด (บาท) | ราคาเฉลี่ยขายออก (บาท) | Spot เฉลี่ย (USD) | USD/THB เฉลี่ย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +950 | 63,250 - 66,500 | 64,552 | 4,324 | 31.56 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +2600 | 61,050 - 64,750 | 62,628 | 4,086 | 32.40 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3000 | 59,200 - 67,200 | 62,626 | 4,060 | 32.59 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +5800 | 53,000 - 58,400 | 55,392 | 3,660 | 31.99 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1450 | 51,250 - 52,600 | 51,638 | 3,364 | 32.45 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +550 | 50,950 - 52,150 | 51,343 | 3,344 | 32.44 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -550 | 50,600 - 52,550 | 51,740 | 3,351 | 32.63 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -750 | 50,150 - 52,400 | 51,256 | 3,285 | 32.97 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1850 | 49,550 - 54,450 | 51,542 | 3,228 | 33.75 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3750 | 46,350 - 50,050 | 47,702 | 2,980 | 33.83 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1850 | 44,600 - 47,000 | 46,240 | 2,892 | 33.79 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +2050 | 42,650 - 44,450 | 43,817 | 2,703 | 34.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด - สูงสุด (บาท) | ราคาเฉลี่ยขายออก (บาท) | Spot เฉลี่ย (USD) | USD/THB เฉลี่ย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -700 | 42,250 - 43,400 | 42,725 | 2,641 | 34.18 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -1250 | 42,250 - 44,250 | 43,344 | 2,659 | 34.45 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3950 | 40,850 - 44,400 | 42,485 | 2,691 | 33.37 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -50 | 40,000 - 41,150 | 40,534 | 2,573 | 33.30 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -400 | 40,200 - 41,200 | 40,678 | 2,473 | 34.74 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +350 | 40,500 - 42,000 | 41,044 | 2,392 | 36.26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -300 | 40,100 - 40,950 | 40,438 | 2,325 | 36.73 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +150 | 40,050 - 41,600 | 40,750 | 2,350 | 36.65 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +2100 | 38,900 - 41,700 | 40,660 | 2,336 | 36.76 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3950 | 34,800 - 38,550 | 36,796 | 2,161 | 35.98 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 34,100 - 34,600 | 34,384 | 2,027 | 35.85 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +550 | 33,450 - 34,300 | 33,896 | 2,036 | 35.18 | ดูรายวัน |
| เดือน | เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด - สูงสุด (บาท) | ราคาเฉลี่ยขายออก (บาท) | Spot เฉลี่ย (USD) | USD/THB เฉลี่ย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -250 | 33,400 - 34,200 | 33,731 | 2,038 | 34.96 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 32,800 - 34,000 | 33,323 | 1,984 | 35.48 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +1850 | 31,900 - 34,250 | 33,088 | 1,916 | 36.51 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 32,150 - 32,900 | 32,513 | 1,918 | 35.84 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +400 | 31,550 - 32,150 | 31,833 | 1,920 | 35.02 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -250 | 31,750 - 32,100 | 31,960 | 1,948 | 34.65 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -200 | 31,950 - 32,350 | 32,137 | 1,944 | 34.92 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | 0 | 32,000 - 32,600 | 32,257 | 1,991 | 34.22 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +250 | 31,900 - 32,800 | 32,390 | 1,998 | 34.24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1750 | 30,150 - 32,150 | 31,139 | 1,910 | 34.47 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 29,700 - 30,250 | 29,923 | 1,858 | 34.05 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -50 | 29,650 - 30,050 | 29,862 | 1,897 | 33.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด - สูงสุด (บาท) | ราคาเฉลี่ยขายออก (บาท) | Spot เฉลี่ย (USD) | USD/THB เฉลี่ย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +400 | 29,450 - 29,850 | 29,600 | 1,797 | 34.79 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 29,300 - 30,050 | 29,735 | 1,727 | 36.38 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -250 | 29,550 - 30,300 | 29,915 | 1,665 | 37.94 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +100 | 29,200 - 29,800 | 29,538 | 1,685 | 37.01 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -600 | 29,700 - 30,350 | 29,963 | 1,765 | 35.84 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -50 | 29,550 - 30,550 | 29,979 | 1,742 | 36.32 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +350 | 29,800 - 30,800 | 30,421 | 1,839 | 34.94 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -850 | 29,800 - 30,650 | 30,187 | 1,852 | 34.43 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +500 | 30,500 - 31,700 | 30,996 | 1,939 | 33.78 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1000 | 29,550 - 31,400 | 30,609 | 1,948 | 33.24 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1050 | 28,300 - 30,000 | 28,702 | 1,858 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +150 | 28,300 - 28,850 | 28,608 | 1,817 | 33.25 | ดูรายวัน |
| เดือน | เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด - สูงสุด (บาท) | ราคาเฉลี่ยขายออก (บาท) | Spot เฉลี่ย (USD) | USD/THB เฉลี่ย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พฤษภาคม | +2000 | 26,150 - 28,150 | 27,327 | 1,847 | 31.28 | ดูรายวัน |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...