ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
9 เมษายน 2565 30,750 30,850 30,198 31,350 1,946.5 33.56 +150
8 เมษายน 2565 30,600 30,700 30,047 31,200 1,932 33.59 +150
7 เมษายน 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,928 33.48 -50
6 เมษายน 2565 30,500 30,600 29,956 31,100 1,923 33.63 +50
5 เมษายน 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,932 33.40 0
4 เมษายน 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,927.5 33.49 +50
2 เมษายน 2565 30,400 30,500 29,850 31,000 1,925 33.45 -100
1 เมษายน 2565 30,500 30,600 29,956 31,100 1,935 33.43 +250
31 มีนาคม 2565 30,250 30,350 29,698 30,850 1,924.5 33.29 +50
30 มีนาคม 2565 30,200 30,300 29,652 30,800 1,919 33.33 -250
29 มีนาคม 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,912 33.71 -300
28 มีนาคม 2565 30,750 30,850 30,198 31,350 1,928.5 33.79 -200
26 มีนาคม 2565 30,950 31,050 30,395 31,550 1,957.5 33.58 0
25 มีนาคม 2565 30,950 31,050 30,395 31,550 1,957.5 33.54 +200
24 มีนาคม 2565 30,750 30,850 30,198 31,350 1,940.5 33.62 +200
23 มีนาคม 2565 30,550 30,650 30,001 31,150 1,925.5 33.66 +100
22 มีนาคม 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,925 33.50 +50
21 มีนาคม 2565 30,400 30,500 29,850 31,000 1,926 33.49 +150
19 มีนาคม 2565 30,250 30,350 29,698 30,850 1,921.5 33.33 -100
18 มีนาคม 2565 30,350 30,450 29,804 30,950 1,932.5 33.28 -50
17 มีนาคม 2565 30,400 30,500 29,850 31,000 1,941 33.23 +150
16 มีนาคม 2565 30,250 30,350 29,698 30,850 1,922 33.38 -300
15 มีนาคม 2565 30,550 30,650 30,001 31,150 1,932.5 33.53 -400
14 มีนาคม 2565 30,950 31,050 30,395 31,550 1,963.5 33.39 -200
12 มีนาคม 2565 31,150 31,250 30,592 31,750 1,986 33.32 0
11 มีนาคม 2565 31,150 31,250 30,592 31,750 1,989.5 33.27 +150
10 มีนาคม 2565 31,000 31,100 30,441 31,600 1,991 33.12 -300
9 มีนาคม 2565 31,300 31,400 30,729 31,900 2,007 33.06 +300
8 มีนาคม 2565 31,000 31,100 30,441 31,600 2,008 33.01 +200
7 มีนาคม 2565 30,800 30,900 30,244 31,400 1,998.5 32.94 +650
หน้า 45 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู