แชทกลุ่ม ดูฟรี 24 ชั่วโมง Line Open Chat DoFree24HR.Com

ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
12 มีนาคม 2565 31,150 31,250 30,592 31,750 1,986 33.32 0
11 มีนาคม 2565 31,150 31,250 30,592 31,750 1,989.5 33.27 +150
10 มีนาคม 2565 31,000 31,100 30,441 31,600 1,991 33.12 -300
9 มีนาคม 2565 31,300 31,400 30,729 31,900 2,007 33.06 +300
8 มีนาคม 2565 31,000 31,100 30,441 31,600 2,008 33.01 +200
7 มีนาคม 2565 30,800 30,900 30,244 31,400 1,998.5 32.94 +650
5 มีนาคม 2565 30,150 30,250 29,607 30,750 1,970 32.58 +250
4 มีนาคม 2565 29,900 30,000 29,364 30,500 1,945 32.67 +250
3 มีนาคม 2565 29,650 29,750 29,122 30,250 1,932 32.56 -100
2 มีนาคม 2565 29,750 29,850 29,213 30,350 1,933.5 32.69 +300
1 มีนาคม 2565 29,450 29,550 28,925 30,050 1,915.5 32.62 +200
28 กุมภาพันธ์ 2565 29,250 29,350 28,728 29,850 1,900.5 32.61 +200
26 กุมภาพันธ์ 2565 29,050 29,150 28,531 29,650 1,889 32.56 -250
25 กุมภาพันธ์ 2565 29,300 29,400 28,773 29,900 1,910 32.51 -600
24 กุมภาพันธ์ 2565 29,900 30,000 29,364 30,500 1,961 32.55 +1100
23 กุมภาพันธ์ 2565 28,800 28,900 28,288 29,400 1,891.5 32.28 -250
22 กุมภาพันธ์ 2565 29,050 29,150 28,531 29,650 1,901.5 32.41 +300
21 กุมภาพันธ์ 2565 28,750 28,850 28,227 29,350 1,896 32.17 0
19 กุมภาพันธ์ 2565 28,750 28,850 28,227 29,350 1,897.5 32.16 +50
18 กุมภาพันธ์ 2565 28,700 28,800 28,182 29,300 1,895 32.16 +50
17 กุมภาพันธ์ 2565 28,650 28,750 28,136 29,250 1,889 32.18 +300
16 กุมภาพันธ์ 2565 28,350 28,450 27,833 28,950 1,853 32.41 -50
15 กุมภาพันธ์ 2565 28,400 28,500 27,894 29,000 1,858 32.37 -50
14 กุมภาพันธ์ 2565 28,450 28,550 27,939 29,050 1,854.5 32.53 -150
12 กุมภาพันธ์ 2565 28,600 28,700 28,091 29,200 1,858.5 32.70 +400
11 กุมภาพันธ์ 2565 28,200 28,300 27,697 28,800 1,826 32.71 -50
10 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,832 32.67 0
9 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,828.5 32.75 -50
8 กุมภาพันธ์ 2565 28,300 28,400 27,788 28,900 1,816 33.03 +50
7 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,814 33.01 +50
หน้า 48 จากทั้งหมด 50 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
แชทกลุ่ม ดูฟรี 24 ชั่วโมง Line Open Chat DoFree24HR.Com
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ 🪙 แลกเหรียญ ☰ เมนู