ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ธันวาคม 2568 | 65,100 | 65,200 | 63,793 | 66,000 | 4,371.5 | 31.49 | -1300 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 66,400 | 66,500 | 65,066 | 67,300 | 4,470 | 31.45 | 0 |
| 27 ธันวาคม 2568 | 66,400 | 66,500 | 65,066 | 67,300 | 4,532 | 31.03 | +250 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 66,150 | 66,250 | 64,824 | 67,050 | 4,511.5 | 31.06 | +400 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 65,750 | 65,850 | 64,430 | 66,650 | 4,479 | 31.09 | -100 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 65,850 | 65,950 | 64,536 | 66,750 | 4,493 | 31.03 | 0 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 65,850 | 65,950 | 64,536 | 66,750 | 4,483.5 | 31.11 | +900 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 64,950 | 65,050 | 63,656 | 65,850 | 4,412.5 | 31.18 | +550 |
| 20 ธันวาคม 2568 | 64,400 | 64,500 | 63,111 | 65,300 | 4,339 | 31.43 | +50 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 64,350 | 64,450 | 63,065 | 65,250 | 4,329 | 31.48 | +50 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 64,300 | 64,400 | 63,020 | 65,200 | 4,324.5 | 31.47 | +50 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 64,250 | 64,350 | 62,959 | 65,150 | 4,319.5 | 31.49 | +450 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 63,800 | 63,900 | 62,519 | 64,700 | 4,282.5 | 31.51 | -650 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 64,450 | 64,550 | 63,156 | 65,350 | 4,344.5 | 31.42 | +250 |
| 13 ธันวาคม 2568 | 64,200 | 64,300 | 62,914 | 65,100 | 4,300.5 | 31.61 | -150 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 64,350 | 64,450 | 63,065 | 65,250 | 4,314 | 31.60 | +1000 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 63,350 | 63,450 | 62,080 | 64,250 | 4,223 | 31.76 | +200 |
| 10 ธันวาคม 2568 | 63,150 | 63,250 | 61,883 | 64,050 | 4,198 | 31.83 | -100 |
| 9 ธันวาคม 2568 | 63,250 | 63,350 | 61,989 | 64,150 | 4,207 | 31.83 | -100 |
| 8 ธันวาคม 2568 | 63,350 | 63,450 | 62,080 | 64,250 | 4,209 | 31.85 | -50 |
| 6 ธันวาคม 2568 | 63,400 | 63,500 | 62,125 | 64,300 | 4,197 | 31.98 | -200 |
| 5 ธันวาคม 2568 | 63,600 | 63,700 | 62,322 | 64,500 | 4,224 | 31.87 | +50 |
| 4 ธันวาคม 2568 | 63,550 | 63,650 | 62,277 | 64,450 | 4,200.5 | 32.04 | +150 |
| 3 ธันวาคม 2568 | 63,400 | 63,500 | 62,125 | 64,300 | 4,201 | 31.94 | -50 |
| 2 ธันวาคม 2568 | 63,450 | 63,550 | 62,186 | 64,350 | 4,191 | 32.04 | -850 |
| 1 ธันวาคม 2568 | 64,300 | 64,400 | 63,020 | 65,200 | 4,255 | 31.99 | +400 |
| 29 พฤศจิกายน 2568 | 63,900 | 64,000 | 62,625 | 64,800 | 4,219 | 32.08 | +400 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 63,500 | 63,600 | 62,231 | 64,400 | 4,178 | 32.18 | +150 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 63,350 | 63,450 | 62,080 | 64,250 | 4,159 | 32.25 | 0 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 63,350 | 63,450 | 62,080 | 64,250 | 4,157 | 32.26 | +250 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...