ราคาทองย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
26,150 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
28,150 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
27,327 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 พฤษภาคม 2564 | 28,050 | 28,150 | 27,545 | 28,650 | 1,905.5 | 31.25 | +50 |
| 29 พฤษภาคม 2564 | 28,000 | 28,100 | 27,500 | 28,600 | 1,903 | 31.24 | +100 |
| 28 พฤษภาคม 2564 | 27,900 | 28,000 | 27,394 | 28,500 | 1,893 | 31.27 | -50 |
| 27 พฤษภาคม 2564 | 27,950 | 28,050 | 27,439 | 28,550 | 1,898 | 31.24 | -100 |
| 26 พฤษภาคม 2564 | 28,050 | 28,150 | 27,545 | 28,650 | 1,904 | 31.25 | +250 |
| 25 พฤษภาคม 2564 | 27,800 | 27,900 | 27,303 | 28,400 | 1,881 | 31.36 | +50 |
| 24 พฤษภาคม 2564 | 27,750 | 27,850 | 27,257 | 28,350 | 1,877 | 31.37 | -50 |
| 22 พฤษภาคม 2564 | 27,800 | 27,900 | 27,303 | 28,400 | 1,882 | 31.36 | +50 |
| 21 พฤษภาคม 2564 | 27,750 | 27,850 | 27,257 | 28,350 | 1,876 | 31.38 | +100 |
| 20 พฤษภาคม 2564 | 27,650 | 27,750 | 27,151 | 28,250 | 1,869 | 31.38 | +50 |
| 19 พฤษภาคม 2564 | 27,600 | 27,700 | 27,106 | 28,200 | 1,861 | 31.47 | -100 |
| 18 พฤษภาคม 2564 | 27,700 | 27,800 | 27,197 | 28,300 | 1,870 | 31.43 | +250 |
| 17 พฤษภาคม 2564 | 27,450 | 27,550 | 26,954 | 28,050 | 1,852.5 | 31.44 | +250 |
| 15 พฤษภาคม 2564 | 27,200 | 27,300 | 26,711 | 27,800 | 1,842.5 | 31.34 | +100 |
| 14 พฤษภาคม 2564 | 27,100 | 27,200 | 26,605 | 27,700 | 1,834 | 31.36 | +250 |
| 13 พฤษภาคม 2564 | 26,850 | 26,950 | 26,363 | 27,450 | 1,815 | 31.36 | -100 |
| 12 พฤษภาคม 2564 | 26,950 | 27,050 | 26,469 | 27,550 | 1,833.5 | 31.19 | 0 |
| 11 พฤษภาคม 2564 | 26,950 | 27,050 | 26,469 | 27,550 | 1,838.5 | 31.11 | +50 |
| 10 พฤษภาคม 2564 | 26,900 | 27,000 | 26,408 | 27,500 | 1,835.5 | 31.11 | +100 |
| 8 พฤษภาคม 2564 | 26,800 | 26,900 | 26,317 | 27,400 | 1,830.5 | 31.08 | +50 |
| 7 พฤษภาคม 2564 | 26,750 | 26,850 | 26,272 | 27,350 | 1,818.5 | 31.23 | +350 |
| 6 พฤษภาคม 2564 | 26,400 | 26,500 | 25,923 | 27,000 | 1,794.5 | 31.22 | +300 |
| 5 พฤษภาคม 2564 | 26,100 | 26,200 | 25,635 | 26,700 | 1,776.5 | 31.14 | -150 |
| 4 พฤษภาคม 2564 | 26,250 | 26,350 | 25,772 | 26,850 | 1,785 | 31.19 | +100 |
| 3 พฤษภาคม 2564 | 26,150 | 26,250 | 25,681 | 26,750 | 1,777.5 | 31.22 | +100 |
| 1 พฤษภาคม 2564 | 26,050 | 26,150 | 25,574 | 26,650 | 1,769.5 | 31.20 | +50 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...