ราคาทองย้อนหลังเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมกราคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
28,300 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
28,850 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
28,608 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมกราคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 มกราคม 2565 | 28,200 | 28,300 | 27,697 | 28,800 | 1,791.5 | 33.33 | -150 |
| 29 มกราคม 2565 | 28,350 | 28,450 | 27,833 | 28,950 | 1,793 | 33.46 | +50 |
| 28 มกราคม 2565 | 28,300 | 28,400 | 27,788 | 28,900 | 1,799 | 33.30 | -200 |
| 27 มกราคม 2565 | 28,500 | 28,600 | 27,985 | 29,100 | 1,815 | 33.26 | -250 |
| 26 มกราคม 2565 | 28,750 | 28,850 | 28,227 | 29,350 | 1,847.5 | 32.97 | +50 |
| 25 มกราคม 2565 | 28,700 | 28,800 | 28,182 | 29,300 | 1,842 | 33.05 | +50 |
| 24 มกราคม 2565 | 28,650 | 28,750 | 28,136 | 29,250 | 1,838.5 | 33.05 | +100 |
| 22 มกราคม 2565 | 28,550 | 28,650 | 28,030 | 29,150 | 1,835 | 33.00 | 0 |
| 21 มกราคม 2565 | 28,550 | 28,650 | 28,030 | 29,150 | 1,833 | 33.01 | 0 |
| 20 มกราคม 2565 | 28,550 | 28,650 | 28,030 | 29,150 | 1,840 | 32.90 | +200 |
| 19 มกราคม 2565 | 28,350 | 28,450 | 27,833 | 28,950 | 1,816.5 | 33.07 | 0 |
| 18 มกราคม 2565 | 28,350 | 28,450 | 27,833 | 28,950 | 1,814.5 | 33.09 | -100 |
| 17 มกราคม 2565 | 28,450 | 28,550 | 27,939 | 29,050 | 1,822 | 33.08 | -50 |
| 15 มกราคม 2565 | 28,500 | 28,600 | 27,985 | 29,100 | 1,818 | 33.22 | -100 |
| 14 มกราคม 2565 | 28,600 | 28,700 | 28,091 | 29,200 | 1,825 | 33.22 | 0 |
| 13 มกราคม 2565 | 28,600 | 28,700 | 28,091 | 29,200 | 1,825 | 33.22 | 0 |
| 12 มกราคม 2565 | 28,600 | 28,700 | 28,091 | 29,200 | 1,816 | 33.38 | +50 |
| 11 มกราคม 2565 | 28,550 | 28,650 | 28,030 | 29,150 | 1,809 | 33.46 | 0 |
| 10 มกราคม 2565 | 28,550 | 28,650 | 28,030 | 29,150 | 1,795.5 | 33.69 | +50 |
| 8 มกราคม 2565 | 28,500 | 28,600 | 27,985 | 29,100 | 1,797 | 33.62 | +50 |
| 7 มกราคม 2565 | 28,450 | 28,550 | 27,939 | 29,050 | 1,791 | 33.67 | 0 |
| 6 มกราคม 2565 | 28,450 | 28,550 | 27,939 | 29,050 | 1,801 | 33.50 | -50 |
| 5 มกราคม 2565 | 28,500 | 28,600 | 27,985 | 29,100 | 1,819 | 33.22 | +100 |
| 4 มกราคม 2565 | 28,400 | 28,500 | 27,894 | 29,000 | 1,805 | 33.35 | -200 |
| 3 มกราคม 2565 | 28,600 | 28,700 | 28,091 | 29,200 | 1,826.5 | 33.19 | -50 |
| 1 มกราคม 2565 | 28,650 | 28,750 | 28,136 | 29,250 | 1,828 | 33.23 | +100 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...