ราคาทองย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 28,300 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 30,000 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 28,702 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
28 กุมภาพันธ์ 2565 29,250 29,350 28,728 29,850 1,900.5 32.61 +200
26 กุมภาพันธ์ 2565 29,050 29,150 28,531 29,650 1,889 32.56 -250
25 กุมภาพันธ์ 2565 29,300 29,400 28,773 29,900 1,910 32.51 -600
24 กุมภาพันธ์ 2565 29,900 30,000 29,364 30,500 1,961 32.55 +1100
23 กุมภาพันธ์ 2565 28,800 28,900 28,288 29,400 1,891.5 32.28 -250
22 กุมภาพันธ์ 2565 29,050 29,150 28,531 29,650 1,901.5 32.41 +300
21 กุมภาพันธ์ 2565 28,750 28,850 28,227 29,350 1,896 32.17 0
19 กุมภาพันธ์ 2565 28,750 28,850 28,227 29,350 1,897.5 32.16 +50
18 กุมภาพันธ์ 2565 28,700 28,800 28,182 29,300 1,895 32.16 +50
17 กุมภาพันธ์ 2565 28,650 28,750 28,136 29,250 1,889 32.18 +300
16 กุมภาพันธ์ 2565 28,350 28,450 27,833 28,950 1,853 32.41 -50
15 กุมภาพันธ์ 2565 28,400 28,500 27,894 29,000 1,858 32.37 -50
14 กุมภาพันธ์ 2565 28,450 28,550 27,939 29,050 1,854.5 32.53 -150
12 กุมภาพันธ์ 2565 28,600 28,700 28,091 29,200 1,858.5 32.70 +400
11 กุมภาพันธ์ 2565 28,200 28,300 27,697 28,800 1,826 32.71 -50
10 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,832 32.67 0
9 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,828.5 32.75 -50
8 กุมภาพันธ์ 2565 28,300 28,400 27,788 28,900 1,816 33.03 +50
7 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,814 33.01 +50
5 กุมภาพันธ์ 2565 28,200 28,300 27,697 28,800 1,808.5 33.01 0
4 กุมภาพันธ์ 2565 28,200 28,300 27,697 28,800 1,809 33.02 -50
3 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,804 33.17 0
2 กุมภาพันธ์ 2565 28,250 28,350 27,742 28,850 1,799 33.23 -50
1 กุมภาพันธ์ 2565 28,300 28,400 27,788 28,900 1,803.5 33.25 +100
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู