ราคาทองย้อนหลังเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,550 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
31,400 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
30,609 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมีนาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 มีนาคม 2565 | 30,250 | 30,350 | 29,698 | 30,850 | 1,924.5 | 33.29 | +50 |
| 30 มีนาคม 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,919 | 33.33 | -250 |
| 29 มีนาคม 2565 | 30,450 | 30,550 | 29,895 | 31,050 | 1,912 | 33.71 | -300 |
| 28 มีนาคม 2565 | 30,750 | 30,850 | 30,198 | 31,350 | 1,928.5 | 33.79 | -200 |
| 26 มีนาคม 2565 | 30,950 | 31,050 | 30,395 | 31,550 | 1,957.5 | 33.58 | 0 |
| 25 มีนาคม 2565 | 30,950 | 31,050 | 30,395 | 31,550 | 1,957.5 | 33.54 | +200 |
| 24 มีนาคม 2565 | 30,750 | 30,850 | 30,198 | 31,350 | 1,940.5 | 33.62 | +200 |
| 23 มีนาคม 2565 | 30,550 | 30,650 | 30,001 | 31,150 | 1,925.5 | 33.66 | +100 |
| 22 มีนาคม 2565 | 30,450 | 30,550 | 29,895 | 31,050 | 1,925 | 33.50 | +50 |
| 21 มีนาคม 2565 | 30,400 | 30,500 | 29,850 | 31,000 | 1,926 | 33.49 | +150 |
| 19 มีนาคม 2565 | 30,250 | 30,350 | 29,698 | 30,850 | 1,921.5 | 33.33 | -100 |
| 18 มีนาคม 2565 | 30,350 | 30,450 | 29,804 | 30,950 | 1,932.5 | 33.28 | -50 |
| 17 มีนาคม 2565 | 30,400 | 30,500 | 29,850 | 31,000 | 1,941 | 33.23 | +150 |
| 16 มีนาคม 2565 | 30,250 | 30,350 | 29,698 | 30,850 | 1,922 | 33.38 | -300 |
| 15 มีนาคม 2565 | 30,550 | 30,650 | 30,001 | 31,150 | 1,932.5 | 33.53 | -400 |
| 14 มีนาคม 2565 | 30,950 | 31,050 | 30,395 | 31,550 | 1,963.5 | 33.39 | -200 |
| 12 มีนาคม 2565 | 31,150 | 31,250 | 30,592 | 31,750 | 1,986 | 33.32 | 0 |
| 11 มีนาคม 2565 | 31,150 | 31,250 | 30,592 | 31,750 | 1,989.5 | 33.27 | +150 |
| 10 มีนาคม 2565 | 31,000 | 31,100 | 30,441 | 31,600 | 1,991 | 33.12 | -300 |
| 9 มีนาคม 2565 | 31,300 | 31,400 | 30,729 | 31,900 | 2,007 | 33.06 | +300 |
| 8 มีนาคม 2565 | 31,000 | 31,100 | 30,441 | 31,600 | 2,008 | 33.01 | +200 |
| 7 มีนาคม 2565 | 30,800 | 30,900 | 30,244 | 31,400 | 1,998.5 | 32.94 | +650 |
| 5 มีนาคม 2565 | 30,150 | 30,250 | 29,607 | 30,750 | 1,970 | 32.58 | +250 |
| 4 มีนาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,945 | 32.67 | +250 |
| 3 มีนาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,932 | 32.56 | -100 |
| 2 มีนาคม 2565 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,933.5 | 32.69 | +300 |
| 1 มีนาคม 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,915.5 | 32.62 | +200 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...