ราคาทองย้อนหลังเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนเมษายน

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 30,500 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 31,700 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 30,996 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนเมษายน

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
30 เมษายน 2565 30,750 30,850 30,198 31,350 1,897 34.33 -200
29 เมษายน 2565 30,950 31,050 30,395 31,550 1,915.5 34.27 +250
28 เมษายน 2565 30,700 30,800 30,153 31,300 1,888.5 34.47 -50
27 เมษายน 2565 30,750 30,850 30,198 31,350 1,893.5 34.39 0
26 เมษายน 2565 30,750 30,850 30,198 31,350 1,902 34.26 -100
25 เมษายน 2565 30,850 30,950 30,289 31,450 1,920 34.00 -200
23 เมษายน 2565 31,050 31,150 30,486 31,650 1,933 34.01 -100
22 เมษายน 2565 31,150 31,250 30,592 31,750 1,943.5 33.95 +50
21 เมษายน 2565 31,100 31,200 30,547 31,700 1,946 33.85 0
20 เมษายน 2565 31,100 31,200 30,547 31,700 1,952 33.76 -350
19 เมษายน 2565 31,450 31,550 30,880 32,050 1,977.5 33.68 -150
18 เมษายน 2565 31,600 31,700 31,032 32,200 1,993 33.65 +250
16 เมษายน 2565 31,350 31,450 30,789 31,950 1,982 33.60 +50
15 เมษายน 2565 31,300 31,400 30,729 31,900 1,974 33.67 0
14 เมษายน 2565 31,300 31,400 30,729 31,900 1,975 33.65 +150
13 เมษายน 2565 31,150 31,250 30,592 31,750 1,974 33.51 +200
12 เมษายน 2565 30,950 31,050 30,395 31,550 1,950.5 33.64 0
11 เมษายน 2565 30,950 31,050 30,395 31,550 1,957 33.58 +200
9 เมษายน 2565 30,750 30,850 30,198 31,350 1,946.5 33.56 +150
8 เมษายน 2565 30,600 30,700 30,047 31,200 1,932 33.59 +150
7 เมษายน 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,928 33.48 -50
6 เมษายน 2565 30,500 30,600 29,956 31,100 1,923 33.63 +50
5 เมษายน 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,932 33.40 0
4 เมษายน 2565 30,450 30,550 29,895 31,050 1,927.5 33.49 +50
2 เมษายน 2565 30,400 30,500 29,850 31,000 1,925 33.45 -100
1 เมษายน 2565 30,500 30,600 29,956 31,100 1,935 33.43 +250
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู