ราคาทองย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,800 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
30,650 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
30,187 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 พฤษภาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,852 | 34.22 | 0 |
| 30 พฤษภาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,861 | 34.06 | 0 |
| 28 พฤษภาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,854 | 34.16 | -50 |
| 27 พฤษภาคม 2565 | 29,950 | 30,050 | 29,410 | 30,550 | 1,858 | 34.18 | +100 |
| 26 พฤษภาคม 2565 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,845.5 | 34.26 | -150 |
| 25 พฤษภาคม 2565 | 30,000 | 30,100 | 29,455 | 30,600 | 1,859 | 34.21 | +100 |
| 24 พฤษภาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,853 | 34.19 | -150 |
| 23 พฤษภาคม 2565 | 30,050 | 30,150 | 29,516 | 30,650 | 1,861 | 34.25 | +50 |
| 21 พฤษภาคม 2565 | 30,000 | 30,100 | 29,455 | 30,600 | 1,846 | 34.43 | +100 |
| 20 พฤษภาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,844 | 34.35 | +100 |
| 19 พฤษภาคม 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,827 | 34.59 | +100 |
| 18 พฤษภาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,818.5 | 34.61 | -100 |
| 17 พฤษภาคม 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,826 | 34.59 | +100 |
| 16 พฤษภาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,806 | 34.84 | -100 |
| 14 พฤษภาคม 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,813 | 34.76 | -150 |
| 13 พฤษภาคม 2565 | 29,950 | 30,050 | 29,410 | 30,550 | 1,823 | 34.75 | -400 |
| 12 พฤษภาคม 2565 | 30,350 | 30,450 | 29,804 | 30,950 | 1,853 | 34.73 | +50 |
| 11 พฤษภาคม 2565 | 30,300 | 30,400 | 29,759 | 30,900 | 1,852 | 34.68 | -50 |
| 10 พฤษภาคม 2565 | 30,350 | 30,450 | 29,804 | 30,950 | 1,859.5 | 34.56 | -150 |
| 9 พฤษภาคม 2565 | 30,500 | 30,600 | 29,956 | 31,100 | 1,868.5 | 34.58 | 0 |
| 7 พฤษภาคม 2565 | 30,500 | 30,600 | 29,956 | 31,100 | 1,882 | 34.34 | 0 |
| 6 พฤษภาคม 2565 | 30,500 | 30,600 | 29,956 | 31,100 | 1,880.5 | 34.37 | 0 |
| 5 พฤษภาคม 2565 | 30,500 | 30,600 | 29,956 | 31,100 | 1,893 | 34.15 | +200 |
| 4 พฤษภาคม 2565 | 30,300 | 30,400 | 29,759 | 30,900 | 1,868 | 34.35 | 0 |
| 3 พฤษภาคม 2565 | 30,300 | 30,400 | 29,759 | 30,900 | 1,858 | 34.51 | -250 |
| 2 พฤษภาคม 2565 | 30,550 | 30,650 | 30,001 | 31,150 | 1,880 | 34.41 | -200 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...