ราคาทองย้อนหลังเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,800 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
30,800 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
30,421 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2565 | 30,250 | 30,350 | 29,698 | 30,850 | 1,814 | 35.32 | +50 |
| 29 มิถุนายน 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,822 | 35.10 | -100 |
| 28 มิถุนายน 2565 | 30,300 | 30,400 | 29,759 | 30,900 | 1,827 | 35.09 | -350 |
| 27 มิถุนายน 2565 | 30,650 | 30,750 | 30,092 | 31,250 | 1,835 | 35.43 | +50 |
| 25 มิถุนายน 2565 | 30,600 | 30,700 | 30,047 | 31,200 | 1,827.5 | 35.48 | 0 |
| 24 มิถุนายน 2565 | 30,600 | 30,700 | 30,047 | 31,200 | 1,825.5 | 35.52 | -50 |
| 23 มิถุนายน 2565 | 30,650 | 30,750 | 30,092 | 31,250 | 1,828.5 | 35.52 | +50 |
| 22 มิถุนายน 2565 | 30,600 | 30,700 | 30,047 | 31,200 | 1,828 | 35.48 | +50 |
| 21 มิถุนายน 2565 | 30,550 | 30,650 | 30,001 | 31,150 | 1,835.5 | 35.26 | -100 |
| 20 มิถุนายน 2565 | 30,650 | 30,750 | 30,092 | 31,250 | 1,844.5 | 35.25 | +50 |
| 18 มิถุนายน 2565 | 30,600 | 30,700 | 30,047 | 31,200 | 1,840.5 | 35.27 | -100 |
| 17 มิถุนายน 2565 | 30,700 | 30,800 | 30,153 | 31,300 | 1,850 | 35.26 | +450 |
| 16 มิถุนายน 2565 | 30,250 | 30,350 | 29,698 | 30,850 | 1,825 | 35.13 | +100 |
| 15 มิถุนายน 2565 | 30,150 | 30,250 | 29,607 | 30,750 | 1,820 | 35.09 | 0 |
| 14 มิถุนายน 2565 | 30,150 | 30,250 | 29,607 | 30,750 | 1,826 | 34.97 | -350 |
| 13 มิถุนายน 2565 | 30,500 | 30,600 | 29,956 | 31,100 | 1,860.5 | 34.77 | -100 |
| 11 มิถุนายน 2565 | 30,600 | 30,700 | 30,047 | 31,200 | 1,871.5 | 34.72 | +400 |
| 10 มิถุนายน 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,845 | 34.72 | +100 |
| 9 มิถุนายน 2565 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,849.5 | 34.48 | 0 |
| 8 มิถุนายน 2565 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,849.5 | 34.52 | +100 |
| 7 มิถุนายน 2565 | 30,000 | 30,100 | 29,455 | 30,600 | 1,844.5 | 34.48 | -50 |
| 6 มิถุนายน 2565 | 30,050 | 30,150 | 29,516 | 30,650 | 1,853.5 | 34.35 | 0 |
| 4 มิถุนายน 2565 | 30,050 | 30,150 | 29,516 | 30,650 | 1,852 | 34.37 | -50 |
| 3 มิถุนายน 2565 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,865.5 | 34.21 | +50 |
| 2 มิถุนายน 2565 | 30,050 | 30,150 | 29,516 | 30,650 | 1,854 | 34.37 | +350 |
| 1 มิถุนายน 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,830.5 | 34.35 | -200 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...