ราคาทองย้อนหลังเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,550 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
30,550 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
29,979 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,766.5 | 36.27 | +100 |
| 29 กรกฎาคม 2565 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,766 | 36.16 | +50 |
| 28 กรกฎาคม 2565 | 30,050 | 30,150 | 29,516 | 30,650 | 1,745 | 36.54 | +150 |
| 27 กรกฎาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,723 | 36.79 | +50 |
| 26 กรกฎาคม 2565 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,726 | 36.69 | -100 |
| 25 กรกฎาคม 2565 | 29,950 | 30,050 | 29,410 | 30,550 | 1,734 | 36.62 | +100 |
| 23 กรกฎาคม 2565 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,727.5 | 36.66 | +50 |
| 22 กรกฎาคม 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,715.5 | 36.84 | +350 |
| 21 กรกฎาคม 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,693 | 36.77 | -200 |
| 20 กรกฎาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,714 | 36.68 | 0 |
| 19 กรกฎาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,708.5 | 36.71 | -100 |
| 18 กรกฎาคม 2565 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,722.5 | 36.62 | +150 |
| 16 กรกฎาคม 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,707.5 | 36.62 | +50 |
| 15 กรกฎาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,704 | 36.63 | -50 |
| 14 กรกฎาคม 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,717.5 | 36.46 | 0 |
| 13 กรกฎาคม 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,727 | 36.22 | -200 |
| 12 กรกฎาคม 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,737 | 36.32 | +100 |
| 11 กรกฎาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,743 | 35.97 | 0 |
| 9 กรกฎาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,743.5 | 35.95 | 0 |
| 8 กรกฎาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,738.5 | 36.05 | -150 |
| 7 กรกฎาคม 2565 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,743 | 36.21 | -300 |
| 6 กรกฎาคม 2565 | 30,150 | 30,250 | 29,607 | 30,750 | 1,767 | 36.09 | -300 |
| 5 กรกฎาคม 2565 | 30,450 | 30,550 | 29,895 | 31,050 | 1,810.5 | 35.68 | +50 |
| 4 กรกฎาคม 2565 | 30,400 | 30,500 | 29,850 | 31,000 | 1,806 | 35.68 | +50 |
| 2 กรกฎาคม 2565 | 30,350 | 30,450 | 29,804 | 30,950 | 1,809 | 35.59 | +150 |
| 1 กรกฎาคม 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,798 | 35.59 | -50 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...