ราคาทองย้อนหลังเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนกันยายน
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,200 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
29,800 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
29,538 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนกันยายน
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 กันยายน 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,671 | 37.70 | +100 |
| 29 กันยายน 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,646.5 | 38.09 | +300 |
| 28 กันยายน 2565 | 29,300 | 29,400 | 28,773 | 29,900 | 1,622.5 | 38.27 | 0 |
| 27 กันยายน 2565 | 29,300 | 29,400 | 28,773 | 29,900 | 1,637.5 | 37.92 | -50 |
| 26 กันยายน 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,648 | 37.75 | +50 |
| 24 กันยายน 2565 | 29,300 | 29,400 | 28,773 | 29,900 | 1,646 | 37.63 | -50 |
| 23 กันยายน 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,657 | 37.50 | -50 |
| 22 กันยายน 2565 | 29,400 | 29,500 | 28,864 | 30,000 | 1,673 | 37.26 | +100 |
| 21 กันยายน 2565 | 29,300 | 29,400 | 28,773 | 29,900 | 1,672 | 37.16 | +150 |
| 20 กันยายน 2565 | 29,150 | 29,250 | 28,622 | 29,750 | 1,672 | 36.95 | +50 |
| 19 กันยายน 2565 | 29,100 | 29,200 | 28,576 | 29,700 | 1,669 | 36.89 | -150 |
| 17 กันยายน 2565 | 29,250 | 29,350 | 28,728 | 29,850 | 1,677 | 36.87 | +150 |
| 16 กันยายน 2565 | 29,100 | 29,200 | 28,576 | 29,700 | 1,660 | 37.08 | -250 |
| 15 กันยายน 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,692 | 36.71 | -150 |
| 14 กันยายน 2565 | 29,500 | 29,600 | 28,970 | 30,100 | 1,703 | 36.71 | -50 |
| 13 กันยายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,722.5 | 36.31 | -50 |
| 12 กันยายน 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,725 | 36.36 | +50 |
| 10 กันยายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,718 | 36.44 | -50 |
| 9 กันยายน 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,728 | 36.30 | +50 |
| 8 กันยายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,716 | 36.45 | 0 |
| 7 กันยายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,704.5 | 36.72 | 0 |
| 6 กันยายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,715.5 | 36.47 | -50 |
| 5 กันยายน 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,712 | 36.62 | -50 |
| 3 กันยายน 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,712.5 | 36.69 | +100 |
| 2 กันยายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,701.5 | 36.78 | -50 |
| 1 กันยายน 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,706.5 | 36.71 | 0 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...