ราคาทองย้อนหลังเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,550 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
30,300 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
29,915 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนตุลาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ตุลาคม 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,641.5 | 37.97 | -100 |
| 29 ตุลาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,646 | 37.99 | 0 |
| 28 ตุลาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,655 | 37.79 | -100 |
| 27 ตุลาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,664.5 | 37.73 | -100 |
| 26 ตุลาคม 2565 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,672 | 37.71 | +50 |
| 25 ตุลาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,643.5 | 38.29 | +50 |
| 24 ตุลาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,647 | 38.14 | -50 |
| 22 ตุลาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,657 | 38.03 | +250 |
| 21 ตุลาคม 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,622.5 | 38.39 | -50 |
| 20 ตุลาคม 2565 | 29,500 | 29,600 | 28,970 | 30,100 | 1,630 | 38.27 | -150 |
| 19 ตุลาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,647 | 38.08 | -50 |
| 18 ตุลาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,650 | 38.10 | -150 |
| 17 ตุลาคม 2565 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,656 | 38.19 | +50 |
| 15 ตุลาคม 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,645 | 38.32 | -100 |
| 14 ตุลาคม 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,653 | 38.30 | -50 |
| 13 ตุลาคม 2565 | 29,950 | 30,050 | 29,410 | 30,550 | 1,670.5 | 37.93 | -50 |
| 12 ตุลาคม 2565 | 30,000 | 30,100 | 29,455 | 30,600 | 1,672.5 | 38.06 | 0 |
| 11 ตุลาคม 2565 | 30,000 | 30,100 | 29,455 | 30,600 | 1,667.5 | 38.15 | -100 |
| 10 ตุลาคม 2565 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,685.5 | 37.87 | 0 |
| 8 ตุลาคม 2565 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,695.5 | 37.63 | -100 |
| 7 ตุลาคม 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,711 | 37.41 | 0 |
| 6 ตุลาคม 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,715.5 | 37.30 | +50 |
| 5 ตุลาคม 2565 | 30,150 | 30,250 | 29,607 | 30,750 | 1,709.5 | 37.39 | -50 |
| 4 ตุลาคม 2565 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,709 | 37.53 | +400 |
| 3 ตุลาคม 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,661.5 | 38.06 | +150 |
| 1 ตุลาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,661.5 | 37.85 | -50 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...