ราคาทองย้อนหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,300 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
30,050 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
29,735 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พฤศจิกายน 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,760.5 | 35.27 | -50 |
| 29 พฤศจิกายน 2565 | 29,400 | 29,500 | 28,864 | 30,000 | 1,753 | 35.47 | -200 |
| 28 พฤศจิกายน 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,750 | 35.83 | -50 |
| 26 พฤศจิกายน 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,755.5 | 35.79 | +50 |
| 25 พฤศจิกายน 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,754 | 35.69 | -100 |
| 24 พฤศจิกายน 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,757 | 35.78 | -50 |
| 23 พฤศจิกายน 2565 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,743.5 | 36.16 | 0 |
| 22 พฤศจิกายน 2565 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,743 | 36.20 | 0 |
| 21 พฤศจิกายน 2565 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,746 | 36.15 | +50 |
| 19 พฤศจิกายน 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,751 | 35.89 | -100 |
| 18 พฤศจิกายน 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,764.5 | 35.77 | -50 |
| 17 พฤศจิกายน 2565 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,764.5 | 35.85 | -50 |
| 16 พฤศจิกายน 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,776 | 35.73 | +100 |
| 15 พฤศจิกายน 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,777 | 35.54 | 0 |
| 14 พฤศจิกายน 2565 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,760 | 35.88 | -150 |
| 12 พฤศจิกายน 2565 | 29,950 | 30,050 | 29,410 | 30,550 | 1,770 | 35.97 | +50 |
| 11 พฤศจิกายน 2565 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,763 | 36.00 | +200 |
| 10 พฤศจิกายน 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,707 | 36.94 | 0 |
| 9 พฤศจิกายน 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,710 | 36.85 | +250 |
| 8 พฤศจิกายน 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,669 | 37.38 | -100 |
| 7 พฤศจิกายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,679 | 37.34 | 0 |
| 5 พฤศจิกายน 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,680.5 | 37.35 | +350 |
| 4 พฤศจิกายน 2565 | 29,200 | 29,300 | 28,667 | 29,800 | 1,645.5 | 37.59 | -50 |
| 3 พฤศจิกายน 2565 | 29,250 | 29,350 | 28,728 | 29,850 | 1,632 | 37.90 | -150 |
| 2 พฤศจิกายน 2565 | 29,400 | 29,500 | 28,864 | 30,000 | 1,653.5 | 37.66 | -50 |
| 1 พฤศจิกายน 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,648.5 | 37.83 | 0 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...