ราคาทองย้อนหลังเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนธันวาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,450 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
29,850 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
29,600 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนธันวาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 2565 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,824 | 34.60 | +100 |
| 30 ธันวาคม 2565 | 29,650 | 29,750 | 29,122 | 30,250 | 1,816.5 | 34.62 | +100 |
| 29 ธันวาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,807.5 | 34.63 | -50 |
| 28 ธันวาคม 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,807.5 | 34.70 | +50 |
| 27 ธันวาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,806.5 | 34.66 | 0 |
| 26 ธันวาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,799 | 34.82 | +50 |
| 24 ธันวาคม 2565 | 29,500 | 29,600 | 28,970 | 30,100 | 1,799 | 34.75 | 0 |
| 23 ธันวาคม 2565 | 29,500 | 29,600 | 28,970 | 30,100 | 1,798 | 34.74 | -200 |
| 22 ธันวาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,815.5 | 34.68 | 0 |
| 21 ธันวาคม 2565 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,814 | 34.76 | +100 |
| 20 ธันวาคม 2565 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,806 | 34.75 | +100 |
| 19 ธันวาคม 2565 | 29,500 | 29,600 | 28,970 | 30,100 | 1,797 | 34.80 | 0 |
| 17 ธันวาคม 2565 | 29,500 | 29,600 | 28,970 | 30,100 | 1,793.5 | 34.87 | +150 |
| 16 ธันวาคม 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,778 | 34.94 | -50 |
| 15 ธันวาคม 2565 | 29,400 | 29,500 | 28,864 | 30,000 | 1,777 | 35.03 | -150 |
| 14 ธันวาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,809.5 | 34.63 | +200 |
| 13 ธันวาคม 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,786.5 | 34.81 | -50 |
| 12 ธันวาคม 2565 | 29,400 | 29,500 | 28,864 | 30,000 | 1,788 | 34.81 | -50 |
| 10 ธันวาคม 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,797.5 | 34.75 | +50 |
| 9 ธันวาคม 2565 | 29,400 | 29,500 | 28,864 | 30,000 | 1,790 | 34.80 | +50 |
| 8 ธันวาคม 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,783.5 | 34.86 | -50 |
| 7 ธันวาคม 2565 | 29,400 | 29,500 | 28,864 | 30,000 | 1,774.5 | 35.14 | +50 |
| 6 ธันวาคม 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,771.5 | 35.06 | -150 |
| 5 ธันวาคม 2565 | 29,500 | 29,600 | 28,970 | 30,100 | 1,806.5 | 34.63 | +50 |
| 3 ธันวาคม 2565 | 29,450 | 29,550 | 28,925 | 30,050 | 1,798 | 34.72 | -100 |
| 2 ธันวาคม 2565 | 29,550 | 29,650 | 29,016 | 30,150 | 1,800 | 34.77 | +200 |
| 1 ธันวาคม 2565 | 29,350 | 29,450 | 28,819 | 29,950 | 1,780 | 34.94 | 0 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...