ราคาทองย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
29,700 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
30,250 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
29,923 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 กุมภาพันธ์ 2566 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,809 | 35.32 | +100 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 30,000 | 30,100 | 29,455 | 30,600 | 1,812.5 | 35.11 | +100 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,811.5 | 34.99 | -50 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,950 | 30,050 | 29,410 | 30,550 | 1,825 | 34.81 | +50 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,833.5 | 34.55 | -50 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,950 | 30,050 | 29,410 | 30,550 | 1,836 | 34.61 | +50 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,900 | 30,000 | 29,364 | 30,500 | 1,835.5 | 34.56 | +50 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,841.5 | 34.39 | 0 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,842 | 34.39 | +100 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,827 | 34.50 | 0 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,840.5 | 34.27 | +50 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,837 | 34.25 | 0 |
| 14 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,859.5 | 33.85 | 0 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,863.5 | 33.80 | 0 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,866 | 33.76 | 0 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,871 | 33.64 | -50 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,880 | 33.55 | 0 |
| 8 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,877.5 | 33.58 | 0 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,750 | 29,850 | 29,213 | 30,350 | 1,873 | 33.66 | +50 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,700 | 29,800 | 29,167 | 30,300 | 1,875 | 33.57 | +100 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,600 | 29,700 | 29,061 | 30,200 | 1,866 | 33.49 | -200 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,800 | 29,900 | 29,258 | 30,400 | 1,913.5 | 32.98 | -350 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2566 | 30,150 | 30,250 | 29,607 | 30,750 | 1,957.5 | 32.71 | +300 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 29,850 | 29,950 | 29,319 | 30,450 | 1,926.5 | 32.86 | +150 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...