ราคาทองย้อนหลังเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
30,150 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
32,150 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
31,139 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมีนาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 มีนาคม 2566 | 31,850 | 31,950 | 31,275 | 32,450 | 1,981.5 | 34.08 | +100 |
| 30 มีนาคม 2566 | 31,750 | 31,850 | 31,184 | 32,350 | 1,966.5 | 34.22 | +50 |
| 29 มีนาคม 2566 | 31,700 | 31,800 | 31,123 | 32,300 | 1,963 | 34.21 | +100 |
| 28 มีนาคม 2566 | 31,600 | 31,700 | 31,032 | 32,200 | 1,951 | 34.29 | -250 |
| 27 มีนาคม 2566 | 31,850 | 31,950 | 31,275 | 32,450 | 1,959.5 | 34.44 | -100 |
| 25 มีนาคม 2566 | 31,950 | 32,050 | 31,381 | 32,550 | 1,978 | 34.23 | -100 |
| 24 มีนาคม 2566 | 32,050 | 32,150 | 31,472 | 32,650 | 1,996 | 34.11 | +250 |
| 23 มีนาคม 2566 | 31,800 | 31,900 | 31,229 | 32,400 | 1,977 | 34.10 | +250 |
| 22 มีนาคม 2566 | 31,550 | 31,650 | 30,987 | 32,150 | 1,942 | 34.42 | -300 |
| 21 มีนาคม 2566 | 31,850 | 31,950 | 31,275 | 32,450 | 1,968.5 | 34.31 | -50 |
| 20 มีนาคม 2566 | 31,900 | 32,000 | 31,320 | 32,500 | 1,984 | 34.08 | +250 |
| 18 มีนาคม 2566 | 31,650 | 31,750 | 31,078 | 32,250 | 1,985 | 33.85 | +500 |
| 17 มีนาคม 2566 | 31,150 | 31,250 | 30,592 | 31,750 | 1,931.5 | 34.21 | 0 |
| 16 มีนาคม 2566 | 31,150 | 31,250 | 30,592 | 31,750 | 1,918.5 | 34.45 | +250 |
| 15 มีนาคม 2566 | 30,900 | 31,000 | 30,350 | 31,500 | 1,896 | 34.58 | 0 |
| 14 มีนาคม 2566 | 30,900 | 31,000 | 30,350 | 31,500 | 1,902.5 | 34.48 | +200 |
| 13 มีนาคม 2566 | 30,700 | 30,800 | 30,153 | 31,300 | 1,888 | 34.57 | +150 |
| 11 มีนาคม 2566 | 30,550 | 30,650 | 30,001 | 31,150 | 1,867 | 34.74 | +300 |
| 10 มีนาคม 2566 | 30,250 | 30,350 | 29,698 | 30,850 | 1,830.5 | 35.10 | +200 |
| 9 มีนาคม 2566 | 30,050 | 30,150 | 29,516 | 30,650 | 1,813.5 | 35.11 | 0 |
| 8 มีนาคม 2566 | 30,050 | 30,150 | 29,516 | 30,650 | 1,812.5 | 35.12 | -50 |
| 7 มีนาคม 2566 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,847.5 | 34.50 | -50 |
| 6 มีนาคม 2566 | 30,150 | 30,250 | 29,607 | 30,750 | 1,854 | 34.48 | -50 |
| 4 มีนาคม 2566 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,855 | 34.51 | 0 |
| 3 มีนาคม 2566 | 30,200 | 30,300 | 29,652 | 30,800 | 1,842 | 34.76 | +100 |
| 2 มีนาคม 2566 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,832.5 | 34.82 | 0 |
| 1 มีนาคม 2566 | 30,100 | 30,200 | 29,562 | 30,700 | 1,833 | 34.80 | 0 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...