ราคาทองย้อนหลังเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนเมษายน

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 31,900 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 32,800 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 32,390 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนเมษายน

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
29 เมษายน 2566 32,100 32,200 31,517 32,700 1,990 34.17 +150
28 เมษายน 2566 31,950 32,050 31,381 32,550 1,982.5 34.11 -250
27 เมษายน 2566 32,200 32,300 31,623 32,800 1,999 34.13 -100
26 เมษายน 2566 32,300 32,400 31,714 32,900 1,995.5 34.29 0
25 เมษายน 2566 32,300 32,400 31,714 32,900 1,990.5 34.38 +50
24 เมษายน 2566 32,250 32,350 31,669 32,850 1,983.5 34.43 -50
22 เมษายน 2566 32,300 32,400 31,714 32,900 1,985 34.38 0
21 เมษายน 2566 32,300 32,400 31,714 32,900 1,988 34.39 -100
20 เมษายน 2566 32,400 32,500 31,820 33,000 1,994.5 34.43 +200
19 เมษายน 2566 32,200 32,300 31,623 32,800 1,972 34.50 -250
18 เมษายน 2566 32,450 32,550 31,866 33,050 2,002.4 34.27 -100
17 เมษายน 2566 32,550 32,650 31,957 33,150 2,012 34.12 +100
15 เมษายน 2566 32,450 32,550 31,866 33,050 2,005 34.28 -250
14 เมษายน 2566 32,700 32,800 32,108 33,300 2,037 33.99 +150
13 เมษายน 2566 32,550 32,650 31,957 33,150 2,026 34.09 +50
12 เมษายน 2566 32,500 32,600 31,911 33,100 2,011.5 34.26 +150
11 เมษายน 2566 32,350 32,450 31,760 32,950 1,996.5 34.36 -50
10 เมษายน 2566 32,400 32,500 31,820 33,000 2,002 34.32 +50
8 เมษายน 2566 32,350 32,450 31,760 32,950 2,007.5 34.19 +50
7 เมษายน 2566 32,300 32,400 31,714 32,900 2,007.5 34.09 -100
6 เมษายน 2566 32,400 32,500 31,820 33,000 2,016.5 34.09 +50
5 เมษายน 2566 32,350 32,450 31,760 32,950 2,025 33.90 +400
4 เมษายน 2566 31,950 32,050 31,381 32,550 1,979 34.25 +100
3 เมษายน 2566 31,850 31,950 31,275 32,450 1,963 34.41 +50
1 เมษายน 2566 31,800 31,900 31,229 32,400 1,970 34.17 -50
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู