ราคาทองย้อนหลังเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 31,900 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 34,250 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 33,088 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนตุลาคม

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
31 ตุลาคม 2566 33,900 34,000 33,291 34,500 1,997.5 35.93 0
30 ตุลาคม 2566 33,900 34,000 33,291 34,500 1,993 36.04 -200
28 ตุลาคม 2566 34,100 34,200 33,488 34,700 2,005.5 36.07 +150
27 ตุลาคม 2566 33,950 34,050 33,336 34,550 1,986.5 36.23 -100
26 ตุลาคม 2566 34,050 34,150 33,442 34,650 1,992.5 36.24 +400
25 ตุลาคม 2566 33,650 33,750 33,048 34,250 1,976 36.12 +50
24 ตุลาคม 2566 33,600 33,700 32,988 34,200 1,970 36.15 -500
23 ตุลาคม 2566 34,100 34,200 33,488 34,700 1,974 36.62 0
21 ตุลาคม 2566 34,100 34,200 33,488 34,700 1,980.5 36.51 -50
20 ตุลาคม 2566 34,150 34,250 33,533 34,750 1,984 36.51 +650
19 ตุลาคม 2566 33,500 33,600 32,897 34,100 1,951 36.41 +300
18 ตุลาคม 2566 33,200 33,300 32,609 33,800 1,939.5 36.35 +250
17 ตุลาคม 2566 32,950 33,050 32,351 33,550 1,921 36.39 +200
16 ตุลาคม 2566 32,750 32,850 32,154 33,350 1,913 36.32 -150
14 ตุลาคม 2566 32,900 33,000 32,305 33,500 1,930 36.24 +550
13 ตุลาคม 2566 32,350 32,450 31,760 32,950 1,886.5 36.37 +200
12 ตุลาคม 2566 32,150 32,250 31,578 32,750 1,882 36.15 0
11 ตุลาคม 2566 32,150 32,250 31,578 32,750 1,867.5 36.44 -150
10 ตุลาคม 2566 32,300 32,400 31,714 32,900 1,858.5 36.80 -100
9 ตุลาคม 2566 32,400 32,500 31,820 33,000 1,851.5 37.12 +450
7 ตุลาคม 2566 31,950 32,050 31,381 32,550 1,832 36.96 +150
6 ตุลาคม 2566 31,800 31,900 31,229 32,400 1,818.5 37.02 -50
5 ตุลาคม 2566 31,850 31,950 31,275 32,450 1,824.5 36.96 -100
4 ตุลาคม 2566 31,950 32,050 31,381 32,550 1,818 37.24 0
3 ตุลาคม 2566 31,950 32,050 31,381 32,550 1,822 37.15 -100
2 ตุลาคม 2566 32,050 32,150 31,472 32,650 1,839 36.93 0
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู