ราคาทองย้อนหลังเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 34,800 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 38,550 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 36,796 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมีนาคม

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
30 มีนาคม 2567 38,450 38,550 37,763 39,050 2,232.5 36.51 0
29 มีนาคม 2567 38,450 38,550 37,763 39,050 2,232.5 36.51 +600
28 มีนาคม 2567 37,850 37,950 37,172 38,450 2,195.5 36.52 +250
27 มีนาคม 2567 37,600 37,700 36,929 38,200 2,188 36.42 +100
26 มีนาคม 2567 37,500 37,600 36,823 38,100 2,190.5 36.29 +200
25 มีนาคม 2567 37,300 37,400 36,626 37,900 2,168 36.44 +50
23 มีนาคม 2567 37,250 37,350 36,581 37,850 2,166 36.40 0
22 มีนาคม 2567 37,250 37,350 36,581 37,850 2,167 36.39 -300
21 มีนาคม 2567 37,550 37,650 36,869 38,150 2,205 36.07 +800
20 มีนาคม 2567 36,750 36,850 36,095 37,350 2,159.5 36.05 +100
19 มีนาคม 2567 36,650 36,750 35,989 37,250 2,150.5 36.09 +50
18 มีนาคม 2567 36,600 36,700 35,944 37,200 2,154 36.01 0
16 มีนาคม 2567 36,600 36,700 35,944 37,200 2,157 35.92 -50
15 มีนาคม 2567 36,650 36,750 35,989 37,250 2,168.5 35.84 +100
14 มีนาคม 2567 36,550 36,650 35,898 37,150 2,170.5 35.68 +100
13 มีนาคม 2567 36,450 36,550 35,792 37,050 2,160 35.74 -100
12 มีนาคม 2567 36,550 36,650 35,898 37,150 2,177.5 35.56 +100
11 มีนาคม 2567 36,450 36,550 35,792 37,050 2,181 35.39 +50
9 มีนาคม 2567 36,400 36,500 35,747 37,000 2,178.5 35.42 +150
8 มีนาคม 2567 36,250 36,350 35,595 36,850 2,163.5 35.48 0
7 มีนาคม 2567 36,250 36,350 35,595 36,850 2,158 35.61 +400
6 มีนาคม 2567 35,850 35,950 35,201 36,450 2,125.5 35.74 -50
5 มีนาคม 2567 35,900 36,000 35,247 36,500 2,121 35.86 +700
4 มีนาคม 2567 35,200 35,300 34,564 35,800 2,082 35.86 +100
2 มีนาคม 2567 35,100 35,200 34,473 35,700 2,083 35.78 +400
1 มีนาคม 2567 34,700 34,800 34,079 35,300 2,047 35.94 +200
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู