ราคาทองย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
40,050 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
41,600 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
40,750 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 พฤษภาคม 2567 | 40,700 | 40,800 | 39,961 | 41,300 | 2,345.5 | 36.77 | +100 |
| 30 พฤษภาคม 2567 | 40,600 | 40,700 | 39,870 | 41,200 | 2,333.5 | 36.82 | -100 |
| 29 พฤษภาคม 2567 | 40,700 | 40,800 | 39,961 | 41,300 | 2,345.5 | 36.75 | +150 |
| 28 พฤษภาคม 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,343.5 | 36.65 | 0 |
| 27 พฤษภาคม 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,345 | 36.62 | +100 |
| 25 พฤษภาคม 2567 | 40,450 | 40,550 | 39,719 | 41,050 | 2,334.5 | 36.66 | -100 |
| 24 พฤษภาคม 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,338 | 36.70 | -300 |
| 23 พฤษภาคม 2567 | 40,850 | 40,950 | 40,113 | 41,450 | 2,367 | 36.55 | -600 |
| 22 พฤษภาคม 2567 | 41,450 | 41,550 | 40,704 | 42,050 | 2,413 | 36.39 | +50 |
| 21 พฤษภาคม 2567 | 41,400 | 41,500 | 40,659 | 42,000 | 2,418 | 36.29 | -100 |
| 20 พฤษภาคม 2567 | 41,500 | 41,600 | 40,750 | 42,100 | 2,442.5 | 36.03 | +400 |
| 18 พฤษภาคม 2567 | 41,100 | 41,200 | 40,355 | 41,700 | 2,414.5 | 36.08 | +350 |
| 17 พฤษภาคม 2567 | 40,750 | 40,850 | 40,022 | 41,350 | 2,382 | 36.24 | +50 |
| 16 พฤษภาคม 2567 | 40,700 | 40,800 | 39,961 | 41,300 | 2,387 | 36.11 | -150 |
| 15 พฤษภาคม 2567 | 40,850 | 40,950 | 40,113 | 41,450 | 2,369 | 36.54 | +200 |
| 14 พฤษภาคม 2567 | 40,650 | 40,750 | 39,916 | 41,250 | 2,343.5 | 36.73 | -50 |
| 13 พฤษภาคม 2567 | 40,700 | 40,800 | 39,961 | 41,300 | 2,341 | 36.82 | -300 |
| 11 พฤษภาคม 2567 | 41,000 | 41,100 | 40,264 | 41,600 | 2,361 | 36.80 | -50 |
| 10 พฤษภาคม 2567 | 41,050 | 41,150 | 40,310 | 41,650 | 2,373 | 36.69 | +750 |
| 9 พฤษภาคม 2567 | 40,300 | 40,400 | 39,567 | 40,900 | 2,313 | 36.90 | 0 |
| 8 พฤษภาคม 2567 | 40,300 | 40,400 | 39,567 | 40,900 | 2,308 | 36.98 | 0 |
| 7 พฤษภาคม 2567 | 40,300 | 40,400 | 39,567 | 40,900 | 2,314.5 | 36.88 | +100 |
| 6 พฤษภาคม 2567 | 40,200 | 40,300 | 39,476 | 40,800 | 2,318 | 36.76 | +250 |
| 4 พฤษภาคม 2567 | 39,950 | 40,050 | 39,234 | 40,550 | 2,303 | 36.73 | -50 |
| 3 พฤษภาคม 2567 | 40,000 | 40,100 | 39,279 | 40,600 | 2,300 | 36.83 | -150 |
| 2 พฤษภาคม 2567 | 40,150 | 40,250 | 39,431 | 40,750 | 2,299 | 36.98 | -100 |
| 1 พฤษภาคม 2567 | 40,250 | 40,350 | 39,522 | 40,850 | 2,292.5 | 37.17 | -300 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...