ราคาทองย้อนหลังเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนกันยายน

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 40,000 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 41,150 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 40,534 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนกันยายน

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
30 กันยายน 2567 40,300 40,400 39,567 40,900 2,650.5 32.18 -450
28 กันยายน 2567 40,750 40,850 40,022 41,350 2,660 32.43 -50
27 กันยายน 2567 40,800 40,900 40,067 41,400 2,664.5 32.41 -250
26 กันยายน 2567 41,050 41,150 40,310 41,650 2,669 32.59 +50
25 กันยายน 2567 41,000 41,100 40,264 41,600 2,656 32.72 +200
24 กันยายน 2567 40,800 40,900 40,067 41,400 2,629 32.87 +50
23 กันยายน 2567 40,750 40,850 40,022 41,350 2,618 32.99 +50
21 กันยายน 2567 40,700 40,800 39,961 41,300 2,622 32.91 +50
20 กันยายน 2567 40,650 40,750 39,916 41,250 2,609 33.03 +150
19 กันยายน 2567 40,500 40,600 39,764 41,100 2,589 33.13 +50
18 กันยายน 2567 40,450 40,550 39,719 41,050 2,570 33.33 -50
17 กันยายน 2567 40,500 40,600 39,764 41,100 2,578.5 33.26 -50
16 กันยายน 2567 40,550 40,650 39,825 41,150 2,588 33.20 +50
14 กันยายน 2567 40,500 40,600 39,764 41,100 2,579.5 33.28 +100
13 กันยายน 2567 40,400 40,500 39,673 41,000 2,566.5 33.34 +250
12 กันยายน 2567 40,150 40,250 39,431 40,750 2,519 33.76 +50
11 กันยายน 2567 40,100 40,200 39,385 40,700 2,526.5 33.62 +150
10 กันยายน 2567 39,950 40,050 39,234 40,550 2,501.5 33.81 -100
9 กันยายน 2567 40,050 40,150 39,325 40,650 2,497.5 33.96 +150
7 กันยายน 2567 39,900 40,000 39,188 40,500 2,498 33.76 -50
6 กันยายน 2567 39,950 40,050 39,234 40,550 2,519.5 33.54 -100
5 กันยายน 2567 40,050 40,150 39,325 40,650 2,514.5 33.67 -100
4 กันยายน 2567 40,150 40,250 39,431 40,750 2,481.5 34.24 -300
3 กันยายน 2567 40,450 40,550 39,719 41,050 2,504 34.23 +50
2 กันยายน 2567 40,400 40,500 39,673 41,000 2,502 34.20 +50
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู