ราคาทองย้อนหลังเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมกราคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
42,650 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
44,450 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
43,817 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมกราคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 มกราคม 2568 | 44,350 | 44,450 | 43,554 | 44,950 | 2,796 | 33.63 | +250 |
| 30 มกราคม 2568 | 44,100 | 44,200 | 43,312 | 44,700 | 2,772 | 33.70 | +100 |
| 29 มกราคม 2568 | 44,000 | 44,100 | 43,206 | 44,600 | 2,763.5 | 33.73 | +50 |
| 28 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,743.5 | 33.93 | 0 |
| 27 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,757 | 33.76 | -100 |
| 25 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,772 | 33.65 | 0 |
| 24 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,771.5 | 33.65 | 0 |
| 23 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,743 | 34.02 | 0 |
| 22 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,761 | 33.81 | +200 |
| 21 มกราคม 2568 | 43,850 | 43,950 | 43,054 | 44,450 | 2,727.5 | 34.05 | 0 |
| 20 มกราคม 2568 | 43,850 | 43,950 | 43,054 | 44,450 | 2,706 | 34.32 | -100 |
| 18 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,702.5 | 34.47 | -50 |
| 17 มกราคม 2568 | 44,000 | 44,100 | 43,206 | 44,600 | 2,705 | 34.47 | -200 |
| 16 มกราคม 2568 | 44,200 | 44,300 | 43,403 | 44,800 | 2,707 | 34.60 | +200 |
| 15 มกราคม 2568 | 44,000 | 44,100 | 43,206 | 44,600 | 2,684 | 34.73 | +250 |
| 14 มกราคม 2568 | 43,750 | 43,850 | 42,963 | 44,350 | 2,668.5 | 34.72 | -300 |
| 13 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,681.5 | 34.81 | +100 |
| 11 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,690 | 34.63 | +200 |
| 10 มกราคม 2568 | 43,750 | 43,850 | 42,963 | 44,350 | 2,679 | 34.61 | +200 |
| 9 มกราคม 2568 | 43,550 | 43,650 | 42,766 | 44,150 | 2,662.5 | 34.66 | +200 |
| 8 มกราคม 2568 | 43,350 | 43,450 | 42,569 | 43,950 | 2,651.5 | 34.65 | +300 |
| 7 มกราคม 2568 | 43,050 | 43,150 | 42,281 | 43,650 | 2,642.5 | 34.50 | 0 |
| 6 มกราคม 2568 | 43,050 | 43,150 | 42,281 | 43,650 | 2,633 | 34.63 | 0 |
| 4 มกราคม 2568 | 43,050 | 43,150 | 42,281 | 43,650 | 2,640 | 34.53 | -150 |
| 3 มกราคม 2568 | 43,200 | 43,300 | 42,417 | 43,800 | 2,656.5 | 34.46 | +550 |
| 2 มกราคม 2568 | 42,650 | 42,750 | 41,887 | 43,250 | 2,637.5 | 34.27 | +100 |
| 1 มกราคม 2568 | 42,550 | 42,650 | 41,780 | 43,150 | 2,624.5 | 34.34 | +250 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...