ราคาทองย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 44,600 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 47,000 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 46,240 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
28 กุมภาพันธ์ 2568 46,200 46,300 45,373 46,800 2,863 34.18 -50
27 กุมภาพันธ์ 2568 46,250 46,350 45,419 46,850 2,884.5 33.94 -200
26 กุมภาพันธ์ 2568 46,450 46,550 45,616 47,050 2,912 33.76 -300
25 กุมภาพันธ์ 2568 46,750 46,850 45,904 47,350 2,941 33.68 +150
24 กุมภาพันธ์ 2568 46,600 46,700 45,768 47,200 2,945.5 33.51 0
22 กุมภาพันธ์ 2568 46,600 46,700 45,768 47,200 2,937 33.59 +100
21 กุมภาพันธ์ 2568 46,500 46,600 45,661 47,100 2,923.5 33.66 -400
20 กุมภาพันธ์ 2568 46,900 47,000 46,056 47,500 2,954 33.64 +50
19 กุมภาพันธ์ 2568 46,850 46,950 46,010 47,450 2,945.5 33.69 +500
18 กุมภาพันธ์ 2568 46,350 46,450 45,510 46,950 2,911 33.70 +50
17 กุมภาพันธ์ 2568 46,300 46,400 45,464 46,900 2,903.5 33.76 +250
15 กุมภาพันธ์ 2568 46,050 46,150 45,222 46,650 2,884 33.80 -600
14 กุมภาพันธ์ 2568 46,650 46,750 45,813 47,250 2,936 33.64 +50
13 กุมภาพันธ์ 2568 46,600 46,700 45,768 47,200 2,917 33.82 +50
12 กุมภาพันธ์ 2568 46,550 46,650 45,707 47,150 2,889 34.11 -200
11 กุมภาพันธ์ 2568 46,750 46,850 45,904 47,350 2,905 34.07 +250
10 กุมภาพันธ์ 2568 46,500 46,600 45,661 47,100 2,903.5 33.90 +850
8 กุมภาพันธ์ 2568 45,650 45,750 44,828 46,250 2,861.5 33.81 +100
7 กุมภาพันธ์ 2568 45,550 45,650 44,737 46,150 2,865 33.67 0
6 กุมภาพันธ์ 2568 45,550 45,650 44,737 46,150 2,855 33.81 +150
5 กุมภาพันธ์ 2568 45,400 45,500 44,585 46,000 2,865 33.59 +400
4 กุมภาพันธ์ 2568 45,000 45,100 44,191 45,600 2,817.5 33.82 +150
3 กุมภาพันธ์ 2568 44,850 44,950 44,039 45,450 2,795 34.03 +350
1 กุมภาพันธ์ 2568 44,500 44,600 43,706 45,100 2,800 33.68 +150
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู