ราคาทองย้อนหลังเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
46,350 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
50,050 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
47,702 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมีนาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 มีนาคม 2568 | 49,950 | 50,050 | 49,057 | 50,850 | 3,115 | 33.95 | +450 |
| 29 มีนาคม 2568 | 49,500 | 49,600 | 48,602 | 50,400 | 3,085.5 | 33.96 | +150 |
| 28 มีนาคม 2568 | 49,350 | 49,450 | 48,466 | 50,250 | 3,085 | 33.87 | +700 |
| 27 มีนาคม 2568 | 48,650 | 48,750 | 47,769 | 49,550 | 3,043 | 33.86 | +200 |
| 26 มีนาคม 2568 | 48,450 | 48,550 | 47,572 | 49,350 | 3,018.5 | 33.99 | +50 |
| 25 มีนาคม 2568 | 48,400 | 48,500 | 47,526 | 49,300 | 3,021 | 33.93 | -50 |
| 24 มีนาคม 2568 | 48,450 | 48,550 | 47,572 | 49,350 | 3,019.5 | 33.98 | +50 |
| 22 มีนาคม 2568 | 48,400 | 48,500 | 47,526 | 49,300 | 3,023 | 33.92 | -100 |
| 21 มีนาคม 2568 | 48,500 | 48,600 | 47,632 | 49,400 | 3,031.5 | 33.88 | +150 |
| 20 มีนาคม 2568 | 48,350 | 48,450 | 47,481 | 49,250 | 3,035.5 | 33.72 | +200 |
| 19 มีนาคม 2568 | 48,150 | 48,250 | 47,284 | 49,050 | 3,029.5 | 33.65 | +250 |
| 18 มีนาคม 2568 | 47,900 | 48,000 | 47,041 | 48,800 | 3,021.5 | 33.50 | +350 |
| 17 มีนาคม 2568 | 47,550 | 47,650 | 46,692 | 48,450 | 2,996 | 33.62 | +150 |
| 15 มีนาคม 2568 | 47,400 | 47,500 | 46,541 | 48,300 | 2,988.5 | 33.62 | -150 |
| 14 มีนาคม 2568 | 47,550 | 47,650 | 46,692 | 48,450 | 2,999 | 33.62 | +650 |
| 13 มีนาคม 2568 | 46,900 | 47,000 | 46,056 | 47,800 | 2,944.5 | 33.77 | +300 |
| 12 มีนาคม 2568 | 46,600 | 46,700 | 45,768 | 47,500 | 2,921 | 33.80 | +150 |
| 11 มีนาคม 2568 | 46,450 | 46,550 | 45,616 | 47,350 | 2,907 | 33.85 | 0 |
| 10 มีนาคม 2568 | 46,450 | 46,550 | 45,616 | 47,350 | 2,910.5 | 33.80 | 0 |
| 8 มีนาคม 2568 | 46,450 | 46,550 | 45,616 | 47,350 | 2,912.5 | 33.78 | +50 |
| 7 มีนาคม 2568 | 46,400 | 46,500 | 45,570 | 47,300 | 2,922 | 33.63 | +150 |
| 6 มีนาคม 2568 | 46,250 | 46,350 | 45,419 | 47,150 | 2,899.5 | 33.76 | -150 |
| 5 มีนาคม 2568 | 46,400 | 46,500 | 45,570 | 47,300 | 2,919 | 33.66 | -150 |
| 4 มีนาคม 2568 | 46,550 | 46,650 | 45,707 | 47,450 | 2,913.5 | 33.84 | +200 |
| 3 มีนาคม 2568 | 46,350 | 46,450 | 45,510 | 47,250 | 2,867.5 | 34.22 | +50 |
| 1 มีนาคม 2568 | 46,300 | 46,400 | 45,464 | 47,200 | 2,859.5 | 34.29 | +100 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...