ราคาทองย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
50,150 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
52,400 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
51,256 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 พฤษภาคม 2568 | 51,050 | 51,150 | 50,134 | 51,950 | 3,291.5 | 32.86 | -50 |
| 30 พฤษภาคม 2568 | 51,100 | 51,200 | 50,179 | 52,000 | 3,300 | 32.80 | +250 |
| 29 พฤษภาคม 2568 | 50,850 | 50,950 | 49,937 | 51,750 | 3,286 | 32.76 | -350 |
| 28 พฤษภาคม 2568 | 51,200 | 51,300 | 50,285 | 52,100 | 3,318 | 32.67 | +150 |
| 27 พฤษภาคม 2568 | 51,050 | 51,150 | 50,134 | 51,950 | 3,300 | 32.74 | -300 |
| 26 พฤษภาคม 2568 | 51,350 | 51,450 | 50,422 | 52,250 | 3,328 | 32.65 | -150 |
| 24 พฤษภาคม 2568 | 51,500 | 51,600 | 50,573 | 52,400 | 3,360 | 32.47 | +250 |
| 23 พฤษภาคม 2568 | 51,250 | 51,350 | 50,331 | 52,150 | 3,327 | 32.61 | -100 |
| 22 พฤษภาคม 2568 | 51,350 | 51,450 | 50,422 | 52,250 | 3,311 | 32.82 | +50 |
| 21 พฤษภาคม 2568 | 51,300 | 51,400 | 50,376 | 52,200 | 3,313 | 32.80 | +750 |
| 20 พฤษภาคม 2568 | 50,550 | 50,650 | 49,633 | 51,450 | 3,236 | 33.10 | -50 |
| 19 พฤษภาคม 2568 | 50,600 | 50,700 | 49,694 | 51,500 | 3,239 | 33.07 | +150 |
| 17 พฤษภาคม 2568 | 50,450 | 50,550 | 49,542 | 51,350 | 3,202 | 33.38 | +100 |
| 16 พฤษภาคม 2568 | 50,350 | 50,450 | 49,436 | 51,250 | 3,206 | 33.26 | +300 |
| 15 พฤษภาคม 2568 | 50,050 | 50,150 | 49,148 | 50,950 | 3,176 | 33.36 | -750 |
| 14 พฤษภาคม 2568 | 50,800 | 50,900 | 49,891 | 51,700 | 3,233 | 33.24 | -300 |
| 13 พฤษภาคม 2568 | 51,100 | 51,200 | 50,179 | 52,000 | 3,252 | 33.24 | +200 |
| 12 พฤษภาคม 2568 | 50,900 | 51,000 | 49,982 | 51,800 | 3,220 | 33.46 | -950 |
| 10 พฤษภาคม 2568 | 51,850 | 51,950 | 50,922 | 52,750 | 3,326 | 33.00 | 0 |
| 9 พฤษภาคม 2568 | 51,850 | 51,950 | 50,922 | 52,750 | 3,323.5 | 33.01 | -50 |
| 8 พฤษภาคม 2568 | 51,900 | 52,000 | 50,967 | 52,800 | 3,342.5 | 32.86 | -400 |
| 7 พฤษภาคม 2568 | 52,300 | 52,400 | 51,362 | 53,200 | 3,384 | 32.72 | +100 |
| 6 พฤษภาคม 2568 | 52,200 | 52,300 | 51,255 | 53,100 | 3,384 | 32.68 | +650 |
| 5 พฤษภาคม 2568 | 51,550 | 51,650 | 50,619 | 52,450 | 3,311 | 32.98 | +800 |
| 3 พฤษภาคม 2568 | 50,750 | 50,850 | 49,830 | 51,650 | 3,241.5 | 33.13 | -250 |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 51,000 | 51,100 | 50,088 | 51,900 | 3,263 | 33.06 | 0 |
| 1 พฤษภาคม 2568 | 51,000 | 51,100 | 50,088 | 51,900 | 3,216 | 33.52 | -800 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...