ราคาทองย้อนหลังเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมกราคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
64,550 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
81,500 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
69,917 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมกราคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 มกราคม 2569 | 74,100 | 74,200 | 72,616 | 75,000 | 4,890 | 31.65 | -1200 |
| 30 มกราคม 2569 | 75,300 | 75,400 | 73,798 | 76,200 | 5,056 | 31.49 | -6100 |
| 29 มกราคม 2569 | 81,400 | 81,500 | 79,771 | 82,300 | 5,516 | 31.22 | +3800 |
| 28 มกราคม 2569 | 77,600 | 77,700 | 76,042 | 78,500 | 5,284 | 31.08 | +2900 |
| 27 มกราคม 2569 | 74,700 | 74,800 | 73,207 | 75,600 | 5,082 | 31.12 | 0 |
| 26 มกราคม 2569 | 74,700 | 74,800 | 73,207 | 75,600 | 5,088 | 31.08 | +1700 |
| 24 มกราคม 2569 | 73,000 | 73,100 | 71,540 | 73,900 | 4,987 | 31.00 | +500 |
| 23 มกราคม 2569 | 72,500 | 72,600 | 71,054 | 73,400 | 4,918.5 | 31.20 | +1050 |
| 22 มกราคม 2569 | 71,450 | 71,550 | 70,024 | 72,350 | 4,818 | 31.39 | 0 |
| 21 มกราคม 2569 | 71,450 | 71,550 | 70,024 | 72,350 | 4,867 | 31.08 | +1950 |
| 20 มกราคม 2569 | 69,500 | 69,600 | 68,113 | 70,400 | 4,734 | 31.07 | +550 |
| 19 มกราคม 2569 | 68,950 | 69,050 | 67,568 | 69,850 | 4,671 | 31.26 | +600 |
| 17 มกราคม 2569 | 68,350 | 68,450 | 66,976 | 69,250 | 4,599 | 31.46 | +50 |
| 16 มกราคม 2569 | 68,300 | 68,400 | 66,931 | 69,200 | 4,606 | 31.40 | -100 |
| 15 มกราคม 2569 | 68,400 | 68,500 | 67,037 | 69,300 | 4,612.5 | 31.39 | -400 |
| 14 มกราคม 2569 | 68,800 | 68,900 | 67,416 | 69,700 | 4,632 | 31.44 | +700 |
| 13 มกราคม 2569 | 68,100 | 68,200 | 66,734 | 69,000 | 4,588 | 31.44 | +500 |
| 12 มกราคม 2569 | 67,600 | 67,700 | 66,249 | 68,500 | 4,586 | 31.22 | +800 |
| 10 มกราคม 2569 | 66,800 | 66,900 | 65,460 | 67,700 | 4,510 | 31.36 | +450 |
| 9 มกราคม 2569 | 66,350 | 66,450 | 65,021 | 67,250 | 4,471 | 31.42 | +400 |
| 8 มกราคม 2569 | 65,950 | 66,050 | 64,627 | 66,850 | 4,430 | 31.52 | 0 |
| 7 มกราคม 2569 | 65,950 | 66,050 | 64,627 | 66,850 | 4,465.5 | 31.25 | +200 |
| 6 มกราคม 2569 | 65,750 | 65,850 | 64,430 | 66,650 | 4,452 | 31.27 | +150 |
| 5 มกราคม 2569 | 65,600 | 65,700 | 64,293 | 66,500 | 4,434 | 31.33 | +750 |
| 3 มกราคม 2569 | 64,850 | 64,950 | 63,550 | 65,750 | 4,340 | 31.59 | -300 |
| 2 มกราคม 2569 | 65,150 | 65,250 | 63,853 | 66,050 | 4,389 | 31.39 | +700 |
| 1 มกราคม 2569 | 64,450 | 64,550 | 63,156 | 65,350 | 4,313 | 31.59 | -400 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...