ราคาทองย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
71,150 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
77,600 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
74,413 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 กุมภาพันธ์ 2569 | 77,400 | 77,600 | 75,845 | 78,400 | 5,280.5 | 31.07 | +1450 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 75,950 | 76,150 | 74,435 | 76,950 | 5,177 | 31.09 | 0 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 75,950 | 76,150 | 74,435 | 76,950 | 5,185 | 31.05 | -50 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 76,000 | 76,200 | 74,481 | 77,000 | 5,180 | 31.09 | +300 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 75,700 | 75,900 | 74,193 | 76,700 | 5,168 | 31.02 | +400 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 75,300 | 75,500 | 73,798 | 76,300 | 5,144 | 31.03 | +400 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2569 | 74,900 | 75,100 | 73,404 | 75,900 | 5,105 | 31.08 | +900 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | 5,025 | 31.19 | +500 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | 4,991 | 31.19 | +800 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | 4,918 | 31.31 | -50 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 72,750 | 72,950 | 71,297 | 73,750 | 4,934 | 31.26 | -750 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | 5,007 | 31.10 | -500 |
| 14 กุมภาพันธ์ 2569 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | 5,043 | 31.09 | +900 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | 4,976 | 31.11 | -1100 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 74,200 | 74,400 | 72,722 | 75,200 | 5,063 | 31.03 | -100 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 74,300 | 74,500 | 72,813 | 75,300 | 5,066 | 31.08 | +100 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 74,200 | 74,400 | 72,722 | 75,200 | 5,040 | 31.17 | +300 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | 5,014 | 31.20 | -200 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2569 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | 4,962 | 31.56 | +1400 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | 4,854 | 31.67 | -400 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | 4,863 | 31.78 | -2400 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 75,500 | 75,700 | 73,995 | 76,500 | 5,053 | 31.63 | +2300 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | 4,926 | 31.53 | +2450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 70,950 | 71,150 | 69,523 | 71,950 | 4,680 | 31.60 | -3050 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...