ราคาทองย้อนหลังเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 66,900 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 80,250 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 74,471 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมีนาคม

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
31 มีนาคม 2569 71,000 71,200 69,584 72,000 4,559 32.97 +700
30 มีนาคม 2569 70,300 70,500 68,887 71,300 4,530 32.86 +400
28 มีนาคม 2569 69,900 70,100 68,508 70,900 4,495 32.93 +1000
27 มีนาคม 2569 68,900 69,100 67,522 69,900 4,432 32.90 +100
26 มีนาคม 2569 68,800 69,000 67,416 69,800 4,436 32.82 -1500
25 มีนาคม 2569 70,300 70,500 68,887 71,300 4,553 32.69 +2200
24 มีนาคม 2569 68,100 68,300 66,734 69,100 4,427 32.55 +1400
23 มีนาคม 2569 66,700 66,900 65,369 67,700 4,271 33.03 -3550
21 มีนาคม 2569 70,250 70,450 68,841 71,250 4,515 32.95 -1900
20 มีนาคม 2569 72,150 72,350 70,706 73,150 4,653 32.82 -550
19 มีนาคม 2569 72,700 72,900 71,252 73,700 4,691 32.81 -3600
18 มีนาคม 2569 76,300 76,500 74,769 77,300 4,995.5 32.36 -300
17 มีนาคม 2569 76,600 76,800 75,072 77,600 5,012 32.37 +50
16 มีนาคม 2569 76,550 76,750 75,011 77,550 4,981 32.53 -550
14 มีนาคม 2569 77,100 77,300 75,557 78,100 5,028 32.48 -550
13 มีนาคม 2569 77,650 77,850 76,103 78,650 5,096 32.29 -250
12 มีนาคม 2569 77,900 78,100 76,345 78,900 5,184 31.84 +200
11 มีนาคม 2569 77,700 77,900 76,148 78,700 5,194 31.70 0
10 มีนาคม 2569 77,400 77,600 75,845 78,400 5,183 31.64 +100
9 มีนาคม 2569 77,300 77,500 75,754 78,300 5,102 32.09 -450
7 มีนาคม 2569 77,750 77,950 76,194 78,750 5,175 31.84 +1100
6 มีนาคม 2569 76,650 76,850 75,117 77,650 5,088 31.91 -300
5 มีนาคม 2569 76,950 77,150 75,405 77,950 5,155 31.61 +50
4 มีนาคม 2569 77,000 77,200 75,466 78,000 5,200 31.36 -2050
3 มีนาคม 2569 79,050 79,250 77,467 80,050 5,279 31.71 -500
2 มีนาคม 2569 80,050 80,250 78,453 81,050 5,391 31.44 +2650
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู