ราคาทองย้อนหลังเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนเมษายน
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
70,700 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
73,100 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
72,217 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนเมษายน
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 เมษายน 2569 | 71,250 | 71,450 | 69,826 | 72,250 | 4,631 | 32.59 | -150 |
| 29 เมษายน 2569 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | 4,570 | 32.67 | -400 |
| 28 เมษายน 2569 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | 4,617 | 32.50 | -900 |
| 27 เมษายน 2569 | 71,800 | 72,000 | 70,357 | 72,800 | 4,707.5 | 32.30 | -200 |
| 25 เมษายน 2569 | 72,000 | 72,200 | 70,554 | 73,000 | 4,708 | 32.40 | +250 |
| 24 เมษายน 2569 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 4,682 | 32.44 | -250 |
| 23 เมษายน 2569 | 72,000 | 72,200 | 70,554 | 73,000 | 4,699 | 32.44 | -250 |
| 22 เมษายน 2569 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | 4,752 | 32.20 | -300 |
| 21 เมษายน 2569 | 72,550 | 72,750 | 71,100 | 73,550 | 4,789 | 32.09 | -50 |
| 20 เมษายน 2569 | 72,600 | 72,800 | 71,145 | 73,600 | 4,795 | 32.07 | -300 |
| 18 เมษายน 2569 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | 4,835 | 31.95 | +400 |
| 17 เมษายน 2569 | 72,500 | 72,700 | 71,054 | 73,500 | 4,788 | 32.07 | -200 |
| 16 เมษายน 2569 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | 4,814 | 31.97 | 0 |
| 15 เมษายน 2569 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | 4,797 | 32.11 | +300 |
| 14 เมษายน 2569 | 72,400 | 72,600 | 70,948 | 73,400 | 4,787 | 32.05 | +600 |
| 13 เมษายน 2569 | 71,800 | 72,000 | 70,357 | 72,800 | 4,714 | 32.24 | -200 |
| 11 เมษายน 2569 | 72,000 | 72,200 | 70,554 | 73,000 | 4,752 | 32.08 | -100 |
| 10 เมษายน 2569 | 72,100 | 72,300 | 70,660 | 73,100 | 4,749 | 32.15 | +400 |
| 9 เมษายน 2569 | 71,700 | 71,900 | 70,266 | 72,700 | 4,732 | 32.08 | -600 |
| 8 เมษายน 2569 | 72,300 | 72,500 | 70,857 | 73,300 | 4,782 | 32.03 | +650 |
| 7 เมษายน 2569 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 4,665 | 32.53 | -400 |
| 6 เมษายน 2569 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | 4,695 | 32.47 | -50 |
| 4 เมษายน 2569 | 72,000 | 72,200 | 70,554 | 73,000 | 4,676 | 32.65 | 0 |
| 3 เมษายน 2569 | 72,000 | 72,200 | 70,554 | 73,000 | 4,676 | 32.65 | +500 |
| 2 เมษายน 2569 | 71,500 | 71,700 | 70,069 | 72,500 | 4,618 | 32.78 | -1200 |
| 1 เมษายน 2569 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | 4,728 | 32.55 | +1700 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...