ราคาทองย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)
ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม
ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก)
68,100 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก)
72,100 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก)
70,642 บาท
ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม
รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 พฤษภาคม 2569 | 69,800 | 70,000 | 68,401 | 70,800 | 4,541 | 32.56 | +200 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 69,600 | 69,800 | 68,204 | 70,600 | 4,530 | 32.56 | +1700 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 67,900 | 68,100 | 66,537 | 68,900 | 4,396.5 | 32.70 | -1150 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 69,050 | 69,250 | 67,674 | 70,050 | 4,491 | 32.56 | -750 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 69,800 | 70,000 | 68,401 | 70,800 | 4,530 | 32.64 | -200 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | 4,568 | 32.47 | +350 |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 70,650 | 70,850 | 69,235 | 71,650 | 4,508 | 32.73 | +800 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 4,531 | 32.66 | +50 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 69,800 | 70,000 | 68,401 | 70,800 | 4,536 | 32.60 | +500 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 69,300 | 69,500 | 67,916 | 70,300 | 4,490 | 32.68 | -700 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | 4,542 | 32.64 | -50 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 70,050 | 70,250 | 68,644 | 71,050 | 4,544 | 32.65 | -150 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | 4,540 | 32.71 | -100 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 4,558 | 32.64 | -1450 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 4,700 | 32.34 | -50 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 71,800 | 72,000 | 70,357 | 72,800 | 4,703 | 32.35 | -100 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 71,900 | 72,100 | 70,463 | 72,900 | 4,699 | 32.42 | +500 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 71,400 | 71,600 | 69,978 | 72,400 | 4,663 | 32.44 | -350 |
| 9 พฤษภาคม 2569 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 4,716 | 32.24 | +50 |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 71,700 | 71,900 | 70,266 | 72,700 | 4,717 | 32.20 | -100 |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 71,800 | 72,000 | 70,357 | 72,800 | 4,730 | 32.15 | +400 |
| 6 พฤษภาคม 2569 | 71,400 | 71,600 | 69,978 | 72,400 | 4,699 | 32.22 | +1050 |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 4,554.5 | 32.69 | +100 |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | 4,545 | 32.70 | -650 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 70,850 | 71,050 | 69,432 | 71,850 | 4,616.5 | 32.53 | +500 |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 70,350 | 70,550 | 68,947 | 71,350 | 4,569 | 32.59 | -900 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...