ราคาทองย้อนหลังเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)

ตารางราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% รายวันย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน

ราคาต่ำสุดของเดือน (ขายออก) 63,950 บาท
ราคาสูงสุดของเดือน (ขายออก) 69,800 บาท
ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน (ขายออก) 66,750 บาท

ตารางรายงานราคาทองคำรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน

รวมราคาซื้อ-ขายของทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
23 มิถุนายน 2569 64,600 64,800 63,308 65,600 4,130 33.13 -800
22 มิถุนายน 2569 65,400 65,600 64,096 66,400 4,209 32.93 +650
20 มิถุนายน 2569 64,700 64,900 63,399 65,700 4,158 32.92 +150
19 มิถุนายน 2569 64,550 64,750 63,262 65,550 4,160 32.84 -1550
18 มิถุนายน 2569 66,150 66,350 64,824 67,150 4,273 32.77 -450
17 มิถุนายน 2569 66,600 66,800 65,263 67,600 4,332 32.56 -100
16 มิถุนายน 2569 66,700 66,900 65,369 67,700 4,347 32.52 +50
15 มิถุนายน 2569 66,650 66,850 65,324 67,650 4,338 32.56 +1350
13 มิถุนายน 2569 65,300 65,500 63,990 66,300 4,220 32.76 +150
12 มิถุนายน 2569 65,150 65,350 63,853 66,150 4,221 32.69 +1400
11 มิถุนายน 2569 63,750 63,950 62,474 64,750 4,093 32.95 -1100
10 มิถุนายน 2569 64,850 65,050 63,550 65,850 4,169 32.90 -2350
9 มิถุนายน 2569 67,200 67,400 65,855 68,200 4,333 32.87 +550
8 มิถุนายน 2569 66,650 66,850 65,324 67,650 4,292 32.86 -650
6 มิถุนายน 2569 67,300 67,500 65,961 68,300 4,336 32.86 -1450
5 มิถุนายน 2569 68,750 68,950 67,371 69,750 4,462 32.00 -150
4 มิถุนายน 2569 68,900 69,100 67,522 69,900 4,469 32.66 -100
3 มิถุนายน 2569 69,000 69,200 67,613 70,000 4,463 32.75 -600
2 มิถุนายน 2569 69,600 69,800 68,204 70,600 4,527 32.58 +400
1 มิถุนายน 2569 69,200 69,400 67,810 70,200 4,498 32.58 -600
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู