🏆 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
อัปเดตล่าสุด: 22 มิ.ย. 2569 - 12:18 น.
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
MCI
20:00
ยังไม่เริ่มแข่งขัน
บอร์นมัธ
BOU
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏟️
สนามการแข่งขัน
เอติฮัด สเตเดี้ยม
แมนเชสเตอร์, อังกฤษ
📅
เวลาเตะ
23 ส.ค. 2569 - 20:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
🌤️
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
📊 ความน่าจะเป็นในการชนะการแข่ง
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
67%
เสมอ
18%
บอร์นมัธ
15%
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
0
ชนะ
0
0
เสมอ
0
0
แพ้
0
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
อาลิง โฮลัน
กองหน้า #9 · NOR
Kroupi Jr, Eli
กองหน้า #22 · FRA
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
เซเนซี, มาร์กอส
กองกลาง #5 · ARG
เฌอกี้, รายัน
กองกลาง #10 · FRA
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
ซิลวา, เบอนาโด
กองกลาง #20 · PRT
อเล็กซ์ ฆิเมเนซ
กองหลัง #20 · ESP
สถิติผู้เล่นของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อองตวน เซเมนโย | กองกลาง | 0 | 17 | 4 | 7 | 0 | 3206 |
| มาร์ค เกฮี | กองหลัง | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3150 |
| จิอันลุยจิ ดอนนารุมมา | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3060 |
| อาลิง โฮลัน | กองหน้า | 0 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2962 |
| ซิลวา, เบอนาโด | กองกลาง | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2889 |
| แมธทิอุส นูเนส ลุยส์ | กองกลาง | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2866 |
| นีโก โอไรลี่ย์ | กองหลัง | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2654 |
| รูเบน ดิแอส | กองหลัง | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2142 |
| โฟเดน, ฟิลิป | กองกลาง | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2095 |
| เฌอกี้, รายัน | กองกลาง | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1795 |
| โดกุ เจเรมี่ | กองหน้า | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1794 |
| มิยานิ ไรจน์เดอร์ส | กองกลาง | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1647 |
| แจ็ค กรีลิช | กองกลาง | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1636 |
| Gonzalez, Nicolas | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1574 |
| โรดริ | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1517 |
| คูซานอฟ, อับดูโคดีร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1432 |
| กุซมาน, ยอสโก | กองหลัง | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1376 |
| นอรี, รายัน อิท | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 979 |
| ซาวียู | กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 841 |
| มาร์เม้าช์ โอมาร์ | กองหน้า | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 706 |
| เอค, นาธาน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 695 |
| สโตน, จอร์น | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| ริโก ลูวิส | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 406 |
| แทรฟฟอร์ด, เจมส์ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| แม็กซ์ แอลลีน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| โควาซิช, มัทเทโอ | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 |
| ดีไวน์ มูคาซา | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ไรอัน แมคไอดู | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติผู้เล่นของ บอร์นมัธ
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปโตรวิช, ยอร์ดเย | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3420 |
| อเดรียน ทรุฟเฟิร์ท | กองหลัง | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3380 |
| เซเนซี, มาร์กอส | กองกลาง | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3289 |
| อเล็กซ์ สก็อตต์ | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2868 |
| เอวานิลสัน | กองหน้า | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2769 |
| มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ | กองกลาง | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2749 |
| อเล็กซ์ ฆิเมเนซ | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2330 |
| เจมส์ ฮิล | กองหลัง | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2106 |
| อะดัมส์, เทย์เลอร์ | กองกลาง | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1784 |
| Kroupi Jr, Eli | กองหน้า | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1686 |
| ไดไคท์, บาฟอด | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1278 |
| เดวิด บรูคส์ | กองกลาง | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1212 |
| รายัน | กองหน้า | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1121 |
| อัดลี, อะมีเน่ | กองหน้า | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1101 |
| สมิธ, อดัม | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1083 |
| ไรอัน คริสตี | กองกลาง | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 999 |
| จัสติน คลูอิเวิร์ท | กองกลาง | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 960 |
| คุก, เลวิส | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 871 |
| เวลิโก มิโลซาฟเยวิช | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| อีเนส อูนาล | กองหน้า | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 230 |
| โทธ อเล็กซ์ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 |
| เบน โดก | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| โซเลอร์, ฮูลิโอ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ฮาเหม็ด จูเนียร์ ทราโอเร | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Winterburn, Ben | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rees-Dottin, Remy | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Да Коста, Малком | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)
ไม่มีข้อมูลรายงานการบาดเจ็บในทีม
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (บอร์นมัธ)
โรเมน ไฟฟ์
กองกลาง #21
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...