🏆 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
อัปเดตล่าสุด: 22 มิ.ย. 2569 - 12:18 น.
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
NEW
22:30
ยังไม่เริ่มแข่งขัน
ลิเวอร์พูล เอฟซี
LFC
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏟️
สนามการแข่งขัน
เซนต์เจมส์พาร์ค
นิวคาสเซิลอะพอนไทน์, อังกฤษ
📅
เวลาเตะ
23 ส.ค. 2569 - 22:30 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
🌤️
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
📊 ความน่าจะเป็นในการชนะการแข่ง
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
33%
เสมอ
24%
ลิเวอร์พูล เอฟซี
42%
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
0
ชนะ
0
0
เสมอ
0
0
แพ้
0
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
เอคิติเก, เมฟลูธาน
กองหน้า #22 · FRA
บรูโน กิลมาเรส
กองกลาง #39 · BRA
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
บรูโน กิลมาเรส
กองกลาง #39 · BRA
สาลาห์, โมฮาเมด
กองหน้า #11 · EGY
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
โซบอสไซล, โดมินิก
กองกลาง #8 · HUN
แดน เบิร์น
กองหลัง #33 · ENG
สถิติผู้เล่นของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มาลิค เธียว | กองหลัง | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2966 |
| ทูเนล, ซานโดร | กองกลาง | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2547 |
| บรูโน กิลมาเรส | กองกลาง | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2461 |
| โป๊ป, นิก | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2416 |
| แดน เบิร์น | กองหลัง | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2202 |
| ลูวิส ฮอลล์ | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2183 |
| แบน, เฮววี่ | กองหน้า | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1976 |
| โจลินตัน | กองหน้า | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1960 |
| วอลเทเมด, นิค | กองหน้า | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1927 |
| สเวน บอทแมน | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1839 |
| แอนโทนี กอร์ดอน | กองหน้า | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1813 |
| เมอร์ฟี่, เจค็อบ | กองกลาง | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1632 |
| ทริปเปียร์, คีแรน | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1594 |
| ลูวิส ไมลีย์ | กองกลาง | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1496 |
| เจคอบ แรมซีย์ | กองกลาง | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1455 |
| ลิฟราเมนโต้ ติโน่ | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1330 |
| แอนโธนี่ย์ อีแลงก้า | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1329 |
| ชาร์, เฟเบียน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1091 |
| แรมเซล, เอรอน | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1005 |
| วิลล็อค, โจ | กองกลาง | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 989 |
| วิลเลียม โอซูลา | กองหน้า | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| เยาเน วิสซา | กองหน้า | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 533 |
| คราฟท์, เอมิล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Neave, Sean | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| อเล็กซ์ เมอร์ฟี่ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ซึง-ซู พัก | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алаби, Самуэль Адедамола | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติผู้เล่นของ ลิเวอร์พูล เอฟซี
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดิคี, วิจี แวน | กองหลัง | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3420 |
| โซบอสไซล, โดมินิก | กองกลาง | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3233 |
| โคเนท, อิบราฮิมา | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3100 |
| ไรอัน กราเวเบิร์ช | กองกลาง | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2997 |
| คอดี คัคโป | กองหน้า | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2753 |
| อเล็กซ์ แม็ค อลิสเตอร์ | กองกลาง | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2671 |
| ฟลอเรียน เวิร์ซ | กองกลาง | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2394 |
| อลิสัน | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2340 |
| ไมรอส เคอร์เคซ | กองหลัง | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2272 |
| สาลาห์, โมฮาเมด | กองหน้า | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2153 |
| จอร์ห, คัสทิต | กองกลาง | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1945 |
| เอคิติเก, เมฟลูธาน | กองหน้า | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1819 |
| โรเบริต์สัน, แอนดี้ | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1177 |
| เจเรมี ฟริมปง | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1050 |
| คอเนอร์ แบรดลีย์ | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 935 |
| จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| อเล็กซานเดอร์ อิซัค | กองหน้า | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 707 |
| โกเมซ, โจ | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 609 |
| Ngumoha, Rio | กองหน้า | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 562 |
| ชีสสา, เฟเดริโค | กองกลาง | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 339 |
| วูดแมน, เฟรดดี้ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| เอนโด, วาตารุ | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 172 |
| ฮาร์วีย์ เอลเลียต | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Nyoni, Trey | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| มอร์ ทัลลา เอ็นดิอาย เอล ฮาจี | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด)
ทูเนล, ซานโดร
กองกลาง #8
ลูวิส ไมลีย์
กองกลาง #67
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (ลิเวอร์พูล เอฟซี)
คอเนอร์ แบรดลีย์
กองหลัง #12
เอคิติเก, เมฟลูธาน
กองหน้า #22
โจวันนี ลิโอนี่
กองหลัง #15
เอนโด, วาตารุ
กองกลาง #3
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...