🏆 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
อัปเดตล่าสุด: 22 มิ.ย. 2569 - 12:20 น.
แอสตัน วิลล่า
AVL
21:00
ยังไม่เริ่มแข่งขัน
อาร์เซนอล เอฟซี
ARS
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏟️
สนามการแข่งขัน
วิลล่าปาร์ค
เบอมิ่งแฮม, อังกฤษ
📅
เวลาเตะ
29 ส.ค. 2569 - 21:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
🌤️
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
0
ชนะ
0
0
เสมอ
0
0
แพ้
0
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
วัทกินส์, ออลลี
กองหน้า #11 · ENG
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
ไดน์, ลูคัส
กองหลัง #12 · FRA
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
แมทตี แคช
กองหลัง #2 · POL
สถิติผู้เล่นของ แอสตัน วิลล่า
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มอร์แกน โรเจอร์ส | กองกลาง | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 3285 |
| คอนสา, แอสรี | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3036 |
| แมทตี แคช | กองหลัง | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3022 |
| วัทกินส์, ออลลี | กองหน้า | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2858 |
| มาร์ไทน์, เอ็มมิเลียโน่ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2835 |
| จอห์น แม็คกินน์ | กองกลาง | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2158 |
| ยูริ ทีเลมานส์ | กองกลาง | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1868 |
| ไดน์, ลูคัส | กองหลัง | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1865 |
| เอมิเลียโน บูเอนเดีย | กองกลาง | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1771 |
| เอ็มวอม โอนานา, อมาดู | กองกลาง | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1768 |
| เพา ตอร์เรส | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1679 |
| แมทเซน, เอียน | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1606 |
| บูบาคาร์ คัมมารา | กองกลาง | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1417 |
| มิก, ไทรอน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1326 |
| โบการ์เด, ลาแมร์ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1063 |
| ลินเดลอฟ, วิกเตอร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 949 |
| ลูอิส, เดากลัส | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 928 |
| อีแวน เกสแซน | กองหน้า | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 927 |
| ซานชู, จาดอน | กองหน้า | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 886 |
| บาร์คลี่ย์, รอส | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 866 |
| ดอนเยล มาเลน | กองหน้า | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 661 |
| มาร์โค บิซอท | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 585 |
| ไบเลย์, ลีออน | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 461 |
| อับราฮัม, แทมมี่ | กองหน้า | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| ฮาร์วีย์ เอลเลียต | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Garcia Robledo, Andres | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| อลิสสัน | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| เฮมมิงส์ จอร์จ ลอว์เรนซ์ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Burrowes, Bradley | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| จิโมห์ จามาลดีน | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| แคร์รอลล์, ทีเจ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติผู้เล่นของ อาร์เซนอล เอฟซี
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดวิด รายา | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3330 |
| ไรซ์, เดคลาน | กองกลาง | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3100 |
| มาร์ติน ซูบิเมนดิ | กองกลาง | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3005 |
| เเมโกลเฮส, กาเบรียล | กองหลัง | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2752 |
| ซาลีบา, วิลเลียม | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2615 |
| เยอร์เรียน ทิมเบอร์ | กองหลัง | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2459 |
| วิคเตอร์ กโยเกเรส | กองหน้า | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2241 |
| บูคาโย ซากา | กองหน้า | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2231 |
| เลอันโดร ทรอสซาร์ด | กองหน้า | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2017 |
| เอเบเรชิ เอเซ | กองกลาง | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1908 |
| ฮินคาพาย, ปิเอโร | กองหลัง | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1796 |
| คาลาฟิออริ, ริคคาร์โด | กองหลัง | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1710 |
| มาร์ติน โอเดการ์ด | กองกลาง | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1379 |
| โนนิ มาดูเอเก | กองหน้า | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1222 |
| กาเบรียล มาร์ติเนลลิ | กองหน้า | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1088 |
| มีรีโน, มิเกล | กองกลาง | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1038 |
| มอสเกรา, คริสเตียน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 995 |
| ไมลส์ ลูวิส-สเกลลี | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 712 |
| ไวท์, เบน | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 708 |
| ฮาเวิร์ต, ไค | กองหน้า | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 585 |
| จีสัส, เกเบียล | กองหน้า | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 430 |
| อีธาน นวาเนรี | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| ดาวแมน, แม็กซ์ | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| เนลสัน, รีเอส | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| คริสเตียน นอร์การ์ด | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| เคปา อาริซาบาลากา | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| แฮร์ริแมน-แอนนัส, อังเดร | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แซลมอน มาร์ลี | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (แอสตัน วิลล่า)
ไม่มีข้อมูลรายงานการบาดเจ็บในทีม
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (อาร์เซนอล เอฟซี)
ไม่มีข้อมูลรายงานการบาดเจ็บในทีม
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...