🏆 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
อัปเดตล่าสุด: 22 มิ.ย. 2569 - 12:20 น.
เชลซี เอฟซี
CFC
21:00
ยังไม่เริ่มแข่งขัน
ไบรท์ตัน
BRI
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏟️
สนามการแข่งขัน
สแตมฟอร์ดบริดจ์
ลอนดอน, อังกฤษ
📅
เวลาเตะ
29 ส.ค. 2569 - 21:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
🌤️
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
0
ชนะ
0
0
เสมอ
0
0
แพ้
0
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
ฌูเวา เปดรู
กองหน้า #20 · BRA
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
เนโท, เพโดร
กองหน้า #7 · PRT
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
ไกเซโด มอยเซส
กองกลาง #25 · ECU
สถิติผู้เล่นของ เชลซี เอฟซี
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฟอร์นานเดส, เอนโซ | กองกลาง | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3122 |
| แซนเชิตร์, โรเบริต์ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3041 |
| ไกเซโด มอยเซส | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2801 |
| เทรโว่ โทมัส ชาโรบลา | กองหลัง | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2784 |
| มาร์ค กูกูเรยา | กองหลัง | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2710 |
| ฌูเวา เปดรู | กองหน้า | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 2675 |
| เนโท, เพโดร | กองหน้า | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2646 |
| มาโล กุสโต | กองหลัง | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2276 |
| บัสฮิริ, รีเซ่ | กองหลัง | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1966 |
| ปาลเมอร์, โคล | กองกลาง | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1966 |
| ฟอฟานา, เวสเลย์ | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1732 |
| อาเลฆันโดร การ์นาโช | กองหน้า | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1276 |
| อังเดรย์ ซังตุส | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1269 |
| ดิสาสิ, แอ็กเซิล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1255 |
| ฮาโต้ จอร์เรล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1151 |
| เดแลป เลียม | กองหน้า | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1113 |
| เอสเตเวา | กองหน้า | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 854 |
| โทซิน อดาลาบิโอโย | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 795 |
| โจชัว อาเชียมปง | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 672 |
| เจมี กิตเทนส์ | กองหน้า | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 498 |
| บัดดิอัชไชล์, เบอนัวต์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 472 |
| โรเมโอ ลาเวีย | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| จอร์เกนเซน, ฟิลิป | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| ไทริก จอร์จ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 363 |
| มาร์ก กิว | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 274 |
| ลีไว โคลวิลล์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| มามาดู ซาร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| เดอร์รี่ เจสซี่ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| เอสซูโก ดาริโอ คาสเซีย ลูอิส | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| มึวกา ชูไมรา | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| เอเมนาโล แลนดอน | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เอบูเอ มาติส | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติผู้เล่นของ ไบรท์ตัน
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บาร์ต เฟอร์บรึคเคิน | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3420 |
| ยัน เปาล์ ฟัน แฮ็กเกอ | กองหลัง | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3211 |
| เฟอร์ดิ คาดิโอกลู | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3138 |
| ดั้งค์, เลวิส | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2838 |
| ยานคูบา มินเตห์ | กองหน้า | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2405 |
| แดนนี่ เวลเบค | กองหน้า | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2275 |
| โกเมซ ดิเอโก | กองกลาง | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2144 |
| ยาซิน อยารี่ | กองกลาง | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1932 |
| แมทส์ เวียฟเฟอร์ | กองหลัง | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1909 |
| จอร์จินโย รัทเทอร์ | กองหน้า | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1802 |
| แจ็ค ฮินเชลวูด | กองกลาง | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1755 |
| มิโตมะ, คาโอรุ | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1729 |
| คาร์ลอส บาเลบา | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1667 |
| กลอส, พาคอส | กองกลาง | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1638 |
| เดอ คูเปอร์ แม็กซิม | กองหลัง | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1425 |
| เวลท์แมน, โจเอล | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1058 |
| โอลิเวอร์ บอสคากลิ | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 802 |
| มิเนอรื, เจมส์ | กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 789 |
| บรายัน กรูดา | กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 728 |
| ชาราลัมโปส โคสตูลัส | กองหน้า | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 371 |
| แม๊ต โอ ไลเลย์ | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| ดีเอโก้ คอปโปลา | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194 |
| Tzimas, Stefanos | กองหน้า | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141 |
| อิกอร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| ฮาวเวลล์, แฮร์รี่ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| ฟากุนโด บูโอนาโนเต | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| ทอม วัตสัน | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| มาร์ช, ซฮลีี่ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| โอริโอลา เนเมียห์ | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (เชลซี เอฟซี)
มูดริค, ไมไคโล
กองหน้า
ฟอฟานา, เวสเลย์
กองหลัง #29
โรเมโอ ลาเวีย
กองกลาง #45
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (ไบรท์ตัน)
มิโตมะ, คาโอรุ
กองกลาง #22
Tzimas, Stefanos
กองหน้า #9
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...