🏆 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
อัปเดตล่าสุด: 22 มิ.ย. 2569 - 12:20 น.
ลีดส์ ยูไนเต็ด
LEE
21:00
ยังไม่เริ่มแข่งขัน
เบรนท์ฟอร FC
BRE
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏟️
สนามการแข่งขัน
เอลแลนด์โร้ด
ลีดส์, อังกฤษ
📅
เวลาเตะ
29 ส.ค. 2569 - 21:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
🌤️
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
0
ชนะ
0
0
เสมอ
0
0
แพ้
0
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
แคลเวิร์ต-ลูอิน, ดอมินิก
กองหน้า #9 · ENG
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
เบรนเเดน แอรอนสัน
กองหน้า #11 · USA
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
อัมบาดู, อีธาน
กองหลัง #4 · WAL
สถิติผู้เล่นของ ลีดส์ ยูไนเต็ด
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัมบาดู, อีธาน | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3123 |
| โรดอน โจ | กองหลัง | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2953 |
| ปาสคาล สตรูอิค | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2938 |
| โบเกิล เจย์เดน | กองหลัง | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2806 |
| แคลเวิร์ต-ลูอิน, ดอมินิก | กองหน้า | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2733 |
| กาเบรียล กูดมันด์สสัน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2640 |
| เบรนเเดน แอรอนสัน | กองหน้า | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2476 |
| แอนตัส สแตช | กองกลาง | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2380 |
| ดาร์โลว์, คาร์ล | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1980 |
| เจมส์ จัสติน | กองหลัง | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1904 |
| ยากา บิยอล | กองหลัง | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1895 |
| โนอาห์ โอคาฟอร์ | กองหน้า | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1578 |
| เพอร์รี, ลูคัส | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1440 |
| กรูเอฟ, อิเลีย | กองกลาง | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1330 |
| ทานากะ, อาโอะ | กองกลาง | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1327 |
| เมชา, ลูคัส | กองหน้า | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1088 |
| ลองสตาฟฟ์, ฌอน | กองกลาง | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1009 |
| ดาเนียล เจมส์ | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| วิลฟรีด ญอนโต | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 539 |
| โบร์นัว, เซบัสเทียน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 428 |
| แฮริสัน, แจค | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| ปิโร, โจเอล | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| ฟากุนโด บูโอนาโนเต | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| ไบรัม, แซม | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| เกรย์ แฮร์รี่ | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lienou, Jayden | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cresswell, Alfie | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติผู้เล่นของ เบรนท์ฟอร FC
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เชามิน เคลเฮอร์ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3330 |
| อิกอร์ ติอาโก้ | กองหน้า | 0 | 22 | 1 | 7 | 0 | 3289 |
| ไมเคิล คาโยด | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3266 |
| นาธาน คอลลินส์ | กองหลัง | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2974 |
| เซป ฟาน เดน เบิร์ค | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2764 |
| เชด, เควิน | กองหน้า | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2758 |
| แยฮอร์ ยาร์มอลุก | กองกลาง | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2673 |
| ดองโก วาตารา | กองหน้า | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2285 |
| เจนเซน, มาไทยส์ | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2258 |
| มิคเคล แดมส์การ์ด | กองหน้า | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2071 |
| คีน ลูอิส พอตเตอร์ | กองหน้า | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1982 |
| เฮนเดอร์สัน, จอนดา | กองกลาง | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1932 |
| คริสตอฟเฟอร์ อเยอร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1815 |
| วิตาลีย์ บาเนิล์ต | กองกลาง | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1446 |
| ริโก เฮนรี | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1336 |
| อารอน ฮิคกีย์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 698 |
| อีธาน พินนอค | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321 |
| เนลสัน, รีเอส | กองหน้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| คาร์วัลโญ่, ฟาบิโอ | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| แฟรงก์ อนเยกะ | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| ฮาคอน วัลดิมาร์สสัน | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| แอนโตนี มิลัมโบ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| โรเมลล์ โดโนแวน | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ดา ซิลวา, เปเลนดา | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ฟูโร, เคย์ ไอโอวูนา | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arthur, Benjamin | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เบนท์, ลูกา | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชิลด์ โอลลี่ | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สตีเฟนสัน จอชัวา | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (ลีดส์ ยูไนเต็ด)
แอนตัส สแตช
กองกลาง #18
กรูเอฟ, อิเลีย
กองกลาง #44
ลองสตาฟฟ์, ฌอน
กองกลาง #8
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (เบรนท์ฟอร FC)
แอนโตนี มิลัมโบ
กองกลาง #17
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...