🏆 กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
อัปเดตล่าสุด: 22 มิ.ย. 2569 - 12:09 น.
อตาลันต้า
ATA
20:00
ยังไม่เริ่มแข่งขัน
โบโลญญ่า เอฟซี
BFC
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏟️
สนามการแข่งขัน
เกวิส สเตเดี้ยม
เบอร์กาโม, อิตาลี
📅
เวลาเตะ
29 ส.ค. 2569 - 20:00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
🌤️
สภาพอากาศที่สนาม
ไม่มีข้อมูลสภาพอากาศ
⚔️ ผลงานทีมในการแข่งขันรายการนี้
0
ชนะ
0
0
เสมอ
0
0
แพ้
0
⚽ ดาวซัลโวของทีม (Goals)
เกียนูกา สคามาคคา
กองหน้า #9 · ITA
🎯 จอมผ่านบอล (Assists)
ครัสโตวิค นิโคลา
กองหน้า #90 · MNE
🟨 ได้รับใบเหลือง (Yellow Cards)
มาร์เทน เด รูน
กองกลาง #15 · NLD
สถิติผู้เล่นของ อตาลันต้า
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มาร์โค คาร์เนเซชิ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 |
| มาร์โก ปาเลสตรา | กองหลัง | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3087 |
| มาร์เทน เด รูน | กองกลาง | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2706 |
| ซัปปาคอสต้า, ดาไวด์ | กองหลัง | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2588 |
| เบรัท จิมซิติ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2530 |
| เอเดอร์สัน | กองกลาง | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2237 |
| เดอ เคเทลเลอร์ ชาร์ลส์ | กองหน้า | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2194 |
| อิซัค เฮียน | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1973 |
| ปาซาลิช, มาริโอ | กองกลาง | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1943 |
| นิโคลา ซาเลวสกี | กองกลาง | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1913 |
| สกาลวินี่, จอร์จินโญ่ | กองหลัง | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1818 |
| ครัสโตวิค นิโคลา | กองหน้า | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1801 |
| เบอร์นาสโคนี, ลอเรนโซ | กองหลัง | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1574 |
| ราอูล เบลลาโนวา | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1380 |
| อาฮานอร์ ฮอเนส | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1379 |
| เกียนูกา สคามาคคา | กองหน้า | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1324 |
| โคลาซิแน็ค, ซีด | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1220 |
| มาร์โก เบรสเคียนินิ | กองกลาง | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1048 |
| ลาซาร์ ซามาร์ซิช | กองกลาง | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1036 |
| สุเลมานา, คามาล - ดีน | กองหน้า | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1018 |
| คอสซูนู, โอดิลอน | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 991 |
| ดานิเอล มัลดินิ | กองหน้า | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 958 |
| ซูเลมานา | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 908 |
| จิอาโคโม ราสปาโดริ | กองหน้า | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 798 |
| ยูนัส มูซาห์ | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 665 |
| โจวันนี บอนฟานตี | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 497 |
| มาร์โก สปอร์ติเอลโล | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| โดมินิก วาวัสโซรี | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| บากเกอร์, มิทเชล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
สถิติผู้เล่นของ โบโลญญ่า เอฟซี
| ชื่อผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มีแชล เอบีเชอร์ | กองกลาง | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2903 |
| ฮวน มิรานดา | กองหลัง | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2575 |
| ซานเตียโก กัสโตร | กองหน้า | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2373 |
| จอห์น ลูคูมี่ | กองหลัง | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2288 |
| เรโม เฟรอูเลอร์ | กองกลาง | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2222 |
| โอร์โซลินิ, ริคคาร์โด | กองหน้า | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2121 |
| เฮกเกม ตอร์บยอร์น ลิซอกเกอร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2116 |
| ซอร์เทีย, นาดีร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1825 |
| โมโร, นิโคลา | กองกลาง | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1805 |
| Rowe, Jon | กองหน้า | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1623 |
| ลูอิส เฟอร์กูสัน | กองกลาง | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1606 |
| ลูคาซ สโครุปสกิ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1594 |
| นีโกเลาะ กัมบีอากี | กองกลาง | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1528 |
| เฟเดนิโก ราวาเกลีย | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1470 |
| โพเบกา, ทอมมาโส | กองกลาง | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1446 |
| ไซมอน ซอห์ม | กองกลาง | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1435 |
| วิติค มาร์ติน | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1416 |
| เจนส์ ออดการ์ด | กองหน้า | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1391 |
| แบร์นาร์เดสคี่ เฟเดริโก | กองหน้า | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1233 |
| โจวันนี ฟับเบียน | กองกลาง | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1180 |
| มาริโอ, เจา | กองหลัง | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 997 |
| อีมิล โฮล์ม | กองหลัง | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 891 |
| ธิจส์ ดาลลินกา | กองหน้า | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 814 |
| นิโคโล คาซาเล | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| บาบิส ลิโคจิอันนิส | กองหลัง | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 629 |
| โดมิงเกซ เบนจามิน | กองหน้า | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 549 |
| ลอเรนโซ เด ซิลเวสตริ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 497 |
| เอวินด์ โฟสเคอ เฮลลันด์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 488 |
| Pessina, Massimo | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Францешелли, Маттео | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (อตาลันต้า)
เบอร์นาสโคนี, ลอเรนโซ
กองหลัง #47
🏥 ผู้เล่นบาดเจ็บ/งดลงสนาม (โบโลญญ่า เอฟซี)
อัซซูซี่, อุสซามา เอล
กองกลาง #17
อีมิล โฮล์ม
กองหลัง #2
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...