ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 สิงหาคม 2568 | 51,300 | 51,400 | 50,270 | 52,200 | 3,366 | 32.26 | -100 |
| 12 สิงหาคม 2568 | 51,400 | 51,500 | 50,376 | 52,300 | 3,350.5 | 32.47 | -50 |
| 11 สิงหาคม 2568 | 51,450 | 51,550 | 50,422 | 52,350 | 3,362.5 | 32.39 | -400 |
| 9 สิงหาคม 2568 | 51,850 | 51,950 | 50,816 | 52,750 | 3,397 | 32.33 | 0 |
| 8 สิงหาคม 2568 | 51,850 | 51,950 | 50,816 | 52,750 | 3,393 | 32.36 | +250 |
| 7 สิงหาคม 2568 | 51,600 | 51,700 | 50,573 | 52,500 | 3,380.5 | 32.33 | +150 |
| 6 สิงหาคม 2568 | 51,450 | 51,550 | 50,422 | 52,350 | 3,361 | 32.40 | -50 |
| 5 สิงหาคม 2568 | 51,500 | 51,600 | 50,467 | 52,400 | 3,369 | 32.37 | 0 |
| 4 สิงหาคม 2568 | 51,500 | 51,600 | 50,467 | 52,400 | 3,354.5 | 32.51 | +100 |
| 2 สิงหาคม 2568 | 51,400 | 51,500 | 50,376 | 52,300 | 3,362 | 32.41 | +250 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 51,150 | 51,250 | 50,134 | 52,050 | 3,296 | 32.87 | +100 |
| 31 กรกฎาคม 2568 | 51,050 | 51,150 | 50,028 | 51,950 | 3,309 | 32.66 | -100 |
| 30 กรกฎาคม 2568 | 51,150 | 51,250 | 50,134 | 52,050 | 3,333 | 32.49 | +200 |
| 29 กรกฎาคม 2568 | 50,950 | 51,050 | 49,937 | 51,850 | 3,326 | 32.42 | -200 |
| 28 กรกฎาคม 2568 | 51,150 | 51,250 | 50,134 | 52,050 | 3,340 | 32.43 | 0 |
| 26 กรกฎาคม 2568 | 51,150 | 51,250 | 50,134 | 52,050 | 3,337 | 32.44 | -100 |
| 25 กรกฎาคม 2568 | 51,250 | 51,350 | 50,225 | 52,150 | 3,349 | 32.39 | -100 |
| 24 กรกฎาคม 2568 | 51,350 | 51,450 | 50,316 | 52,250 | 3,368.5 | 32.27 | -700 |
| 23 กรกฎาคม 2568 | 52,050 | 52,150 | 51,013 | 52,950 | 3,425 | 32.17 | +400 |
| 22 กรกฎาคม 2568 | 51,650 | 51,750 | 50,619 | 52,550 | 3,385 | 32.31 | +200 |
| 21 กรกฎาคม 2568 | 51,450 | 51,550 | 50,422 | 52,350 | 3,365 | 32.38 | +150 |
| 19 กรกฎาคม 2568 | 51,300 | 51,400 | 50,270 | 52,200 | 3,351 | 32.42 | +50 |
| 18 กรกฎาคม 2568 | 51,250 | 51,350 | 50,225 | 52,150 | 3,351 | 32.39 | +100 |
| 17 กรกฎาคม 2568 | 51,150 | 51,250 | 50,134 | 52,050 | 3,332 | 32.49 | -150 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 51,300 | 51,400 | 50,270 | 52,200 | 3,342 | 32.50 | -200 |
| 15 กรกฎาคม 2568 | 51,500 | 51,600 | 50,467 | 52,400 | 3,362 | 32.43 | -50 |
| 14 กรกฎาคม 2568 | 51,550 | 51,650 | 50,513 | 52,450 | 3,371 | 32.38 | +200 |
| 12 กรกฎาคม 2568 | 51,350 | 51,450 | 50,316 | 52,250 | 3,357 | 32.40 | +100 |
| 11 กรกฎาคม 2568 | 51,250 | 51,350 | 50,225 | 52,150 | 3,334 | 32.54 | +100 |
| 10 กรกฎาคม 2568 | 51,150 | 51,250 | 50,134 | 52,050 | 3,326 | 32.57 | +300 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...