ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 กันยายน 2568 | 55,300 | 55,400 | 54,197 | 56,200 | 3,692 | 31.72 | +500 |
| 15 กันยายน 2568 | 54,800 | 54,900 | 53,696 | 55,700 | 3,639 | 31.88 | +250 |
| 13 กันยายน 2568 | 54,550 | 54,650 | 53,454 | 55,450 | 3,643 | 31.72 | -50 |
| 12 กันยายน 2568 | 54,600 | 54,700 | 53,514 | 55,500 | 3,645 | 31.72 | +100 |
| 11 กันยายน 2568 | 54,500 | 54,600 | 53,408 | 55,400 | 3,622 | 31.85 | -300 |
| 10 กันยายน 2568 | 54,800 | 54,900 | 53,696 | 55,700 | 3,655 | 31.78 | +200 |
| 9 กันยายน 2568 | 54,600 | 54,700 | 53,514 | 55,500 | 3,649 | 31.70 | +250 |
| 8 กันยายน 2568 | 54,350 | 54,450 | 53,257 | 55,250 | 3,612 | 31.87 | +150 |
| 6 กันยายน 2568 | 54,200 | 54,300 | 53,120 | 55,100 | 3,586.5 | 32.02 | +250 |
| 5 กันยายน 2568 | 53,950 | 54,050 | 52,878 | 54,850 | 3,548 | 32.19 | -100 |
| 4 กันยายน 2568 | 54,050 | 54,150 | 52,969 | 54,950 | 3,544 | 32.30 | +100 |
| 3 กันยายน 2568 | 53,950 | 54,050 | 52,878 | 54,850 | 3,534 | 32.33 | +750 |
| 2 กันยายน 2568 | 53,200 | 53,300 | 52,135 | 54,100 | 3,480 | 32.39 | +300 |
| 1 กันยายน 2568 | 52,900 | 53,000 | 51,847 | 53,800 | 3,470 | 32.29 | +400 |
| 30 สิงหาคม 2568 | 52,500 | 52,600 | 51,453 | 53,400 | 3,448 | 32.26 | +350 |
| 29 สิงหาคม 2568 | 52,150 | 52,250 | 51,104 | 53,050 | 3,413 | 32.36 | +250 |
| 28 สิงหาคม 2568 | 51,900 | 52,000 | 50,861 | 52,800 | 3,394.5 | 32.39 | +50 |
| 27 สิงหาคม 2568 | 51,850 | 51,950 | 50,816 | 52,750 | 3,380.5 | 32.48 | +100 |
| 26 สิงหาคม 2568 | 51,750 | 51,850 | 50,710 | 52,650 | 3,376 | 32.46 | +200 |
| 25 สิงหาคม 2568 | 51,550 | 51,650 | 50,513 | 52,450 | 3,365 | 32.45 | 0 |
| 23 สิงหาคม 2568 | 51,550 | 51,650 | 50,513 | 52,450 | 3,372 | 32.39 | +200 |
| 22 สิงหาคม 2568 | 51,350 | 51,450 | 50,316 | 52,250 | 3,328 | 32.66 | -50 |
| 21 สิงหาคม 2568 | 51,400 | 51,500 | 50,376 | 52,300 | 3,340.5 | 32.59 | +250 |
| 20 สิงหาคม 2568 | 51,150 | 51,250 | 50,134 | 52,050 | 3,322.5 | 32.59 | -100 |
| 19 สิงหาคม 2568 | 51,250 | 51,350 | 50,225 | 52,150 | 3,338 | 32.50 | -100 |
| 18 สิงหาคม 2568 | 51,350 | 51,450 | 50,316 | 52,250 | 3,349 | 32.47 | +100 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 51,250 | 51,350 | 50,225 | 52,150 | 3,337 | 32.51 | +50 |
| 15 สิงหาคม 2568 | 51,200 | 51,300 | 50,179 | 52,100 | 3,341 | 32.43 | -150 |
| 14 สิงหาคม 2568 | 51,350 | 51,450 | 50,316 | 52,250 | 3,358 | 32.38 | +50 |
| 13 สิงหาคม 2568 | 51,300 | 51,400 | 50,270 | 52,200 | 3,366 | 32.26 | -100 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...