ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,900 | 47,000 | 46,056 | 47,500 | 2,954 | 33.64 | +50 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,850 | 46,950 | 46,010 | 47,450 | 2,945.5 | 33.69 | +500 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,350 | 46,450 | 45,510 | 46,950 | 2,911 | 33.70 | +50 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,300 | 46,400 | 45,464 | 46,900 | 2,903.5 | 33.76 | +250 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,050 | 46,150 | 45,222 | 46,650 | 2,884 | 33.80 | -600 |
| 14 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,650 | 46,750 | 45,813 | 47,250 | 2,936 | 33.64 | +50 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,600 | 46,700 | 45,768 | 47,200 | 2,917 | 33.82 | +50 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,550 | 46,650 | 45,707 | 47,150 | 2,889 | 34.11 | -200 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,750 | 46,850 | 45,904 | 47,350 | 2,905 | 34.07 | +250 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,500 | 46,600 | 45,661 | 47,100 | 2,903.5 | 33.90 | +850 |
| 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,650 | 45,750 | 44,828 | 46,250 | 2,861.5 | 33.81 | +100 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,550 | 45,650 | 44,737 | 46,150 | 2,865 | 33.67 | 0 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,550 | 45,650 | 44,737 | 46,150 | 2,855 | 33.81 | +150 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,400 | 45,500 | 44,585 | 46,000 | 2,865 | 33.59 | +400 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,000 | 45,100 | 44,191 | 45,600 | 2,817.5 | 33.82 | +150 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,850 | 44,950 | 44,039 | 45,450 | 2,795 | 34.03 | +350 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,500 | 44,600 | 43,706 | 45,100 | 2,800 | 33.68 | +150 |
| 31 มกราคม 2568 | 44,350 | 44,450 | 43,554 | 44,950 | 2,796 | 33.63 | +250 |
| 30 มกราคม 2568 | 44,100 | 44,200 | 43,312 | 44,700 | 2,772 | 33.70 | +100 |
| 29 มกราคม 2568 | 44,000 | 44,100 | 43,206 | 44,600 | 2,763.5 | 33.73 | +50 |
| 28 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,743.5 | 33.93 | 0 |
| 27 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,757 | 33.76 | -100 |
| 25 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,772 | 33.65 | 0 |
| 24 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,771.5 | 33.65 | 0 |
| 23 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,743 | 34.02 | 0 |
| 22 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,761 | 33.81 | +200 |
| 21 มกราคม 2568 | 43,850 | 43,950 | 43,054 | 44,450 | 2,727.5 | 34.05 | 0 |
| 20 มกราคม 2568 | 43,850 | 43,950 | 43,054 | 44,450 | 2,706 | 34.32 | -100 |
| 18 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,702.5 | 34.47 | -50 |
| 17 มกราคม 2568 | 44,000 | 44,100 | 43,206 | 44,600 | 2,705 | 34.47 | -200 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...