ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 มกราคม 2568 | 44,200 | 44,300 | 43,403 | 44,800 | 2,707 | 34.60 | +200 |
| 15 มกราคม 2568 | 44,000 | 44,100 | 43,206 | 44,600 | 2,684 | 34.73 | +250 |
| 14 มกราคม 2568 | 43,750 | 43,850 | 42,963 | 44,350 | 2,668.5 | 34.72 | -300 |
| 13 มกราคม 2568 | 44,050 | 44,150 | 43,251 | 44,650 | 2,681.5 | 34.81 | +100 |
| 11 มกราคม 2568 | 43,950 | 44,050 | 43,160 | 44,550 | 2,690 | 34.63 | +200 |
| 10 มกราคม 2568 | 43,750 | 43,850 | 42,963 | 44,350 | 2,679 | 34.61 | +200 |
| 9 มกราคม 2568 | 43,550 | 43,650 | 42,766 | 44,150 | 2,662.5 | 34.66 | +200 |
| 8 มกราคม 2568 | 43,350 | 43,450 | 42,569 | 43,950 | 2,651.5 | 34.65 | +300 |
| 7 มกราคม 2568 | 43,050 | 43,150 | 42,281 | 43,650 | 2,642.5 | 34.50 | 0 |
| 6 มกราคม 2568 | 43,050 | 43,150 | 42,281 | 43,650 | 2,633 | 34.63 | 0 |
| 4 มกราคม 2568 | 43,050 | 43,150 | 42,281 | 43,650 | 2,640 | 34.53 | -150 |
| 3 มกราคม 2568 | 43,200 | 43,300 | 42,417 | 43,800 | 2,656.5 | 34.46 | +550 |
| 2 มกราคม 2568 | 42,650 | 42,750 | 41,887 | 43,250 | 2,637.5 | 34.27 | +100 |
| 1 มกราคม 2568 | 42,550 | 42,650 | 41,780 | 43,150 | 2,624.5 | 34.34 | +250 |
| 31 ธันวาคม 2567 | 42,300 | 42,400 | 41,538 | 42,900 | 2,609.5 | 34.31 | +150 |
| 30 ธันวาคม 2567 | 42,150 | 42,250 | 41,386 | 42,750 | 2,616 | 34.11 | -100 |
| 28 ธันวาคม 2567 | 42,250 | 42,350 | 41,492 | 42,850 | 2,622 | 34.20 | -50 |
| 27 ธันวาคม 2567 | 42,300 | 42,400 | 41,538 | 42,900 | 2,626.5 | 34.09 | -200 |
| 26 ธันวาคม 2567 | 42,500 | 42,600 | 41,735 | 43,100 | 2,627.5 | 34.27 | +200 |
| 25 ธันวาคม 2567 | 42,300 | 42,400 | 41,538 | 42,900 | 2,618 | 34.23 | +50 |
| 24 ธันวาคม 2567 | 42,250 | 42,350 | 41,492 | 42,850 | 2,617.5 | 34.16 | -200 |
| 23 ธันวาคม 2567 | 42,450 | 42,550 | 41,690 | 43,050 | 2,630.5 | 34.16 | -50 |
| 21 ธันวาคม 2567 | 42,500 | 42,600 | 41,735 | 43,100 | 2,624 | 34.29 | +50 |
| 20 ธันวาคม 2567 | 42,450 | 42,550 | 41,690 | 43,050 | 2,606 | 34.47 | -300 |
| 19 ธันวาคม 2567 | 42,750 | 42,850 | 41,978 | 43,350 | 2,616 | 34.61 | -100 |
| 18 ธันวาคม 2567 | 42,850 | 42,950 | 42,084 | 43,450 | 2,648 | 34.28 | +100 |
| 17 ธันวาคม 2567 | 42,750 | 42,850 | 41,978 | 43,350 | 2,640 | 34.28 | -50 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 42,800 | 42,900 | 42,023 | 43,400 | 2,659.5 | 34.06 | -50 |
| 14 ธันวาคม 2567 | 42,850 | 42,950 | 42,084 | 43,450 | 2,649.5 | 34.20 | -250 |
| 13 ธันวาคม 2567 | 43,100 | 43,200 | 42,326 | 43,700 | 2,674 | 34.12 | -200 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...