ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
19 พฤษภาคม 2569 70,000 70,200 68,599 71,000 4,542 32.64 -50
18 พฤษภาคม 2569 70,050 70,250 68,644 71,050 4,544 32.65 -150
16 พฤษภาคม 2569 70,200 70,400 68,796 71,200 4,540 32.71 -100
15 พฤษภาคม 2569 70,300 70,500 68,887 71,300 4,558 32.64 -1450
14 พฤษภาคม 2569 71,750 71,950 70,312 72,750 4,700 32.34 -50
13 พฤษภาคม 2569 71,800 72,000 70,357 72,800 4,703 32.35 -100
12 พฤษภาคม 2569 71,900 72,100 70,463 72,900 4,699 32.42 +500
11 พฤษภาคม 2569 71,400 71,600 69,978 72,400 4,663 32.44 -350
9 พฤษภาคม 2569 71,750 71,950 70,312 72,750 4,716 32.24 +50
8 พฤษภาคม 2569 71,700 71,900 70,266 72,700 4,717 32.20 -100
7 พฤษภาคม 2569 71,800 72,000 70,357 72,800 4,730 32.15 +400
6 พฤษภาคม 2569 71,400 71,600 69,978 72,400 4,699 32.22 +1050
5 พฤษภาคม 2569 70,300 70,500 68,887 71,300 4,554.5 32.69 +100
4 พฤษภาคม 2569 70,200 70,400 68,796 71,200 4,545 32.70 -650
2 พฤษภาคม 2569 70,850 71,050 69,432 71,850 4,616.5 32.53 +500
1 พฤษภาคม 2569 70,350 70,550 68,947 71,350 4,569 32.59 -900
30 เมษายน 2569 71,250 71,450 69,826 72,250 4,631 32.59 -150
29 เมษายน 2569 70,500 70,700 69,084 71,500 4,570 32.67 -400
28 เมษายน 2569 70,900 71,100 69,478 71,900 4,617 32.50 -900
27 เมษายน 2569 71,800 72,000 70,357 72,800 4,707.5 32.30 -200
25 เมษายน 2569 72,000 72,200 70,554 73,000 4,708 32.40 +250
24 เมษายน 2569 71,750 71,950 70,312 72,750 4,682 32.44 -250
23 เมษายน 2569 72,000 72,200 70,554 73,000 4,699 32.44 -250
22 เมษายน 2569 72,250 72,450 70,812 73,250 4,752 32.20 -300
21 เมษายน 2569 72,550 72,750 71,100 73,550 4,789 32.09 -50
20 เมษายน 2569 72,600 72,800 71,145 73,600 4,795 32.07 -300
18 เมษายน 2569 72,900 73,100 71,449 73,900 4,835 31.95 +400
17 เมษายน 2569 72,500 72,700 71,054 73,500 4,788 32.07 -200
16 เมษายน 2569 72,700 72,900 71,252 73,700 4,814 31.97 0
15 เมษายน 2569 72,700 72,900 71,252 73,700 4,797 32.11 +300
หน้า 2 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู