ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม

ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท

ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน

เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย

วันที่ ทองแท่ง ซื้อ ทองแท่ง ขาย ทองรูปพรรณ ซื้อ ทองรูปพรรณ ขาย Gold Spot USD/THB เปลี่ยนแปลง
14 เมษายน 2569 72,400 72,600 70,948 73,400 4,787 32.05 +600
13 เมษายน 2569 71,800 72,000 70,357 72,800 4,714 32.24 -200
11 เมษายน 2569 72,000 72,200 70,554 73,000 4,752 32.08 -100
10 เมษายน 2569 72,100 72,300 70,660 73,100 4,749 32.15 +400
9 เมษายน 2569 71,700 71,900 70,266 72,700 4,732 32.08 -600
8 เมษายน 2569 72,300 72,500 70,857 73,300 4,782 32.03 +650
7 เมษายน 2569 71,600 71,800 70,160 72,600 4,665 32.53 -400
6 เมษายน 2569 71,950 72,150 70,509 72,950 4,695 32.47 -50
4 เมษายน 2569 72,000 72,200 70,554 73,000 4,676 32.65 0
3 เมษายน 2569 72,000 72,200 70,554 73,000 4,676 32.65 +500
2 เมษายน 2569 71,500 71,700 70,069 72,500 4,618 32.78 -1200
1 เมษายน 2569 72,700 72,900 71,252 73,700 4,728 32.55 +1700
31 มีนาคม 2569 71,000 71,200 69,584 72,000 4,559 32.97 +700
30 มีนาคม 2569 70,300 70,500 68,887 71,300 4,530 32.86 +400
28 มีนาคม 2569 69,900 70,100 68,508 70,900 4,495 32.93 +1000
27 มีนาคม 2569 68,900 69,100 67,522 69,900 4,432 32.90 +100
26 มีนาคม 2569 68,800 69,000 67,416 69,800 4,436 32.82 -1500
25 มีนาคม 2569 70,300 70,500 68,887 71,300 4,553 32.69 +2200
24 มีนาคม 2569 68,100 68,300 66,734 69,100 4,427 32.55 +1400
23 มีนาคม 2569 66,700 66,900 65,369 67,700 4,271 33.03 -3550
21 มีนาคม 2569 70,250 70,450 68,841 71,250 4,515 32.95 -1900
20 มีนาคม 2569 72,150 72,350 70,706 73,150 4,653 32.82 -550
19 มีนาคม 2569 72,700 72,900 71,252 73,700 4,691 32.81 -3600
18 มีนาคม 2569 76,300 76,500 74,769 77,300 4,995.5 32.36 -300
17 มีนาคม 2569 76,600 76,800 75,072 77,600 5,012 32.37 +50
16 มีนาคม 2569 76,550 76,750 75,011 77,550 4,981 32.53 -550
14 มีนาคม 2569 77,100 77,300 75,557 78,100 5,028 32.48 -550
13 มีนาคม 2569 77,650 77,850 76,103 78,650 5,096 32.29 -250
12 มีนาคม 2569 77,900 78,100 76,345 78,900 5,184 31.84 +200
11 มีนาคม 2569 77,700 77,900 76,148 78,700 5,194 31.70 0
หน้า 3 จากทั้งหมด 48 หน้า
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...
🏠 หน้าแรก 📱 แนวตั้ง 🎬 ภาพยนตร์ 📺 ซีรีส์ เมนู