ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 กรกฎาคม 2567 | 40,600 | 40,700 | 39,870 | 41,200 | 2,372 | 36.19 | -600 |
| 24 กรกฎาคม 2567 | 41,200 | 41,300 | 40,462 | 41,800 | 2,417.5 | 36.08 | 0 |
| 23 กรกฎาคม 2567 | 41,200 | 41,300 | 40,462 | 41,800 | 2,408 | 36.23 | 0 |
| 22 กรกฎาคม 2567 | 41,200 | 41,300 | 40,462 | 41,800 | 2,400.5 | 36.33 | -100 |
| 20 กรกฎาคม 2567 | 41,300 | 41,400 | 40,553 | 41,900 | 2,401 | 36.40 | -100 |
| 19 กรกฎาคม 2567 | 41,400 | 41,500 | 40,659 | 42,000 | 2,416.5 | 36.27 | -450 |
| 18 กรกฎาคม 2567 | 41,850 | 41,950 | 41,098 | 42,450 | 2,467 | 35.96 | -50 |
| 17 กรกฎาคม 2567 | 41,900 | 42,000 | 41,144 | 42,500 | 2,475.5 | 35.87 | +350 |
| 16 กรกฎาคม 2567 | 41,550 | 41,650 | 40,795 | 42,150 | 2,438.5 | 36.11 | +350 |
| 15 กรกฎาคม 2567 | 41,200 | 41,300 | 40,462 | 41,800 | 2,411.5 | 36.22 | +150 |
| 13 กรกฎาคม 2567 | 41,050 | 41,150 | 40,310 | 41,650 | 2,411.5 | 36.10 | +50 |
| 12 กรกฎาคม 2567 | 41,000 | 41,100 | 40,264 | 41,600 | 2,404 | 36.18 | +200 |
| 11 กรกฎาคม 2567 | 40,800 | 40,900 | 40,067 | 41,400 | 2,383 | 36.27 | +50 |
| 10 กรกฎาคม 2567 | 40,750 | 40,850 | 40,022 | 41,350 | 2,373.5 | 36.38 | +100 |
| 9 กรกฎาคม 2567 | 40,650 | 40,750 | 39,916 | 41,250 | 2,365 | 36.40 | -150 |
| 8 กรกฎาคม 2567 | 40,800 | 40,900 | 40,067 | 41,400 | 2,370.5 | 36.49 | -200 |
| 6 กรกฎาคม 2567 | 41,000 | 41,100 | 40,264 | 41,600 | 2,390 | 36.45 | +200 |
| 5 กรกฎาคม 2567 | 40,800 | 40,900 | 40,067 | 41,400 | 2,364 | 36.57 | +50 |
| 4 กรกฎาคม 2567 | 40,750 | 40,850 | 40,022 | 41,350 | 2,358 | 36.63 | +50 |
| 3 กรกฎาคม 2567 | 40,700 | 40,800 | 39,961 | 41,300 | 2,347 | 36.76 | +250 |
| 2 กรกฎาคม 2567 | 40,450 | 40,550 | 39,719 | 41,050 | 2,325 | 36.86 | +50 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 40,400 | 40,500 | 39,673 | 41,000 | 2,329 | 36.73 | 0 |
| 29 มิถุนายน 2567 | 40,400 | 40,500 | 39,673 | 41,000 | 2,327 | 36.76 | 0 |
| 28 มิถุนายน 2567 | 40,400 | 40,500 | 39,673 | 41,000 | 2,330 | 36.71 | +150 |
| 27 มิถุนายน 2567 | 40,250 | 40,350 | 39,522 | 40,850 | 2,310.5 | 36.87 | -50 |
| 26 มิถุนายน 2567 | 40,300 | 40,400 | 39,567 | 40,900 | 2,317.5 | 36.82 | -100 |
| 25 มิถุนายน 2567 | 40,400 | 40,500 | 39,673 | 41,000 | 2,335.5 | 36.65 | +50 |
| 24 มิถุนายน 2567 | 40,350 | 40,450 | 39,628 | 40,950 | 2,326.5 | 36.70 | -50 |
| 22 มิถุนายน 2567 | 40,400 | 40,500 | 39,673 | 41,000 | 2,323 | 36.78 | -450 |
| 21 มิถุนายน 2567 | 40,850 | 40,950 | 40,113 | 41,450 | 2,364 | 36.64 | +350 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...