ราคาทองรายวัน สรุปการปรับราคาทองคำและสถิติกราฟแนวโน้ม
ตรวจสอบตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง และวิเคราะห์กราฟเทรนด์ความเคลื่อนไหว
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในประเทศ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Spot และค่าเงินบาท
กำลังโหลดข้อมูลราคาทองคำย้อนหลัง...
ประวัติราคาทองคำย้อนหลังรายวัน
เปรียบเทียบราคารายวันตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย
| วันที่ | ทองแท่ง ซื้อ | ทองแท่ง ขาย | ทองรูปพรรณ ซื้อ | ทองรูปพรรณ ขาย | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 มิถุนายน 2567 | 40,500 | 40,600 | 39,764 | 41,100 | 2,336 | 36.75 | +150 |
| 19 มิถุนายน 2567 | 40,350 | 40,450 | 39,628 | 40,950 | 2,330.5 | 36.68 | +150 |
| 18 มิถุนายน 2567 | 40,200 | 40,300 | 39,476 | 40,800 | 2,311.5 | 36.83 | -150 |
| 17 มิถุนายน 2567 | 40,350 | 40,450 | 39,628 | 40,950 | 2,320.5 | 36.83 | 0 |
| 15 มิถุนายน 2567 | 40,350 | 40,450 | 39,628 | 40,950 | 2,333 | 36.65 | +50 |
| 14 มิถุนายน 2567 | 40,300 | 40,400 | 39,567 | 40,900 | 2,322.5 | 36.77 | +200 |
| 13 มิถุนายน 2567 | 40,100 | 40,200 | 39,385 | 40,700 | 2,316.5 | 36.67 | 0 |
| 12 มิถุนายน 2567 | 40,100 | 40,200 | 39,385 | 40,700 | 2,311.5 | 36.73 | +50 |
| 11 มิถุนายน 2567 | 40,050 | 40,150 | 39,325 | 40,650 | 2,304 | 36.79 | +50 |
| 10 มิถุนายน 2567 | 40,000 | 40,100 | 39,279 | 40,600 | 2,293 | 36.88 | -50 |
| 8 มิถุนายน 2567 | 40,050 | 40,150 | 39,325 | 40,650 | 2,294 | 36.86 | -300 |
| 7 มิถุนายน 2567 | 40,350 | 40,450 | 39,628 | 40,950 | 2,338.5 | 36.51 | -300 |
| 6 มิถุนายน 2567 | 40,650 | 40,750 | 39,916 | 41,250 | 2,359.5 | 36.49 | +250 |
| 5 มิถุนายน 2567 | 40,400 | 40,500 | 39,673 | 41,000 | 2,334 | 36.67 | +100 |
| 4 มิถุนายน 2567 | 40,300 | 40,400 | 39,567 | 40,900 | 2,334 | 36.54 | -200 |
| 3 มิถุนายน 2567 | 40,500 | 40,600 | 39,764 | 41,100 | 2,326 | 36.86 | -50 |
| 1 มิถุนายน 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,328 | 36.85 | -150 |
| 31 พฤษภาคม 2567 | 40,700 | 40,800 | 39,961 | 41,300 | 2,345.5 | 36.77 | +100 |
| 30 พฤษภาคม 2567 | 40,600 | 40,700 | 39,870 | 41,200 | 2,333.5 | 36.82 | -100 |
| 29 พฤษภาคม 2567 | 40,700 | 40,800 | 39,961 | 41,300 | 2,345.5 | 36.75 | +150 |
| 28 พฤษภาคม 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,343.5 | 36.65 | 0 |
| 27 พฤษภาคม 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,345 | 36.62 | +100 |
| 25 พฤษภาคม 2567 | 40,450 | 40,550 | 39,719 | 41,050 | 2,334.5 | 36.66 | -100 |
| 24 พฤษภาคม 2567 | 40,550 | 40,650 | 39,825 | 41,150 | 2,338 | 36.70 | -300 |
| 23 พฤษภาคม 2567 | 40,850 | 40,950 | 40,113 | 41,450 | 2,367 | 36.55 | -600 |
| 22 พฤษภาคม 2567 | 41,450 | 41,550 | 40,704 | 42,050 | 2,413 | 36.39 | +50 |
| 21 พฤษภาคม 2567 | 41,400 | 41,500 | 40,659 | 42,000 | 2,418 | 36.29 | -100 |
| 20 พฤษภาคม 2567 | 41,500 | 41,600 | 40,750 | 42,100 | 2,442.5 | 36.03 | +400 |
| 18 พฤษภาคม 2567 | 41,100 | 41,200 | 40,355 | 41,700 | 2,414.5 | 36.08 | +350 |
| 17 พฤษภาคม 2567 | 40,750 | 40,850 | 40,022 | 41,350 | 2,382 | 36.24 | +50 |
กำลังโหลดสินค้าแนะนำ...